Senador - PSD/TO
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (TO) | 1.386.738,95 |
2014 | Deputado Federal (TO) | 5.750.552,90 |
2018 | Senador (TO) | 5.237.731,19 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias Participação societária na empresa Aliança Ponte Alta Imóveis Rurais e Agronegócios LTDA | 1.779.088,00 |
Outras participações societárias Participação societária na empresa Aliança imóveis Rurais e Agronegócios LTDA | 1.007.833,00 |
Casa Residencia em construção no Condomínio Reserva du Park, Quadra 404 Sul, HM 3, Palmas / TO | 800.000,00 |
Outros bens e direitos Emprestimo concedido a Sra Iana Maria Abreu Silvastre | 300.000,00 |
Outros bens e direitos Crédito decorrente de contrato de Particular | 300.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 300.000,00 |
Apartamento Condominio Real Park, Torre Bragança, Apto 1004 | 285.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel Toyota SW4 SRV ano / modelo 2017 / 2018 | 135.812,24 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo Utilitário Ford renger XLT ano / modelo 2013 /2013 | 78.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel Renault Fluence ano / modelo 2013 / 2014 | 65.000,00 |
Terreno Lote residencial, Quadra 125, Rua São Luiz, Parque Amazônia- Goiânia / GO | 45.000,00 |
Consórcio não contemplado Caixa Econômica Fedral | 42.699,97 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo utilitário Fiat Strada Working ano / modelo 2012 / 2013 | 35.800,00 |
Outras participações societárias Participação societária na empresa Aliança imóveis Urbanos LTDA | 24.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo utilitário Fiat Fiorino ano / modelo 2001 / 2001 | 15.000,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BB C Prazo 50 MIL | 11.177,93 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil Ag 5921 | 5.196,15 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil Ag 5921 | 3.863,29 |
Depósito bancário em conta corrente no País CEF, Agência 3314 | 2.799,22 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil Ag 5921 | 1.321,02 |
Outras participações societárias Participação societária na empresa Abreu e Silvestre Hotelaria LTDA | 100,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento Fundo de Investimento CEF, Agência 3314 | 38,37 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco Bradesco Ag 1066 | 2,00 |
Outros bens OUTROS 20 BENS | 1.650.810,19 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.237.731,19 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Palmas/TO | 20.413 | 9,5% |
Araguaína/TO | 18.942 | 8,8% |
Gurupi/TO | 7.718 | 3,6% |
Porto Nacional/TO | 5.866 | 2,7% |
Paraíso do Tocantins/TO | 4.040 | 1,9% |
Araguatins/TO | 3.641 | 1,7% |
Tocantinópolis/TO | 3.240 | 1,5% |
São Miguel do Tocantins/TO | 3.109 | 1,5% |
Xambioá/TO | 2.817 | 1,3% |
Colinas do Tocantins/TO | 2.737 | 1,3% |
Pedro Afonso/TO | 2.581 | 1,2% |
Monte do Carmo/TO | 2.471 | 1,2% |
Axixá do Tocantins/TO | 2.427 | 1,1% |
Miracema do Tocantins/TO | 2.341 | 1,1% |
Goiatins/TO | 2.338 | 1,1% |
Dianópolis/TO | 2.144 | 1,0% |
Paranã/TO | 2.144 | 1,0% |
Esperantina/TO | 2.125 | 1,0% |
Goianorte/TO | 2.052 | 1,0% |
Arraias/TO | 2.042 | 1,0% |
Divinópolis do Tocantins/TO | 1.973 | 0,9% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 1.972 | 0,9% |
Barrolândia/TO | 1.930 | 0,9% |
Taguatinga/TO | 1.871 | 0,9% |
Nova Olinda/TO | 1.868 | 0,9% |
Couto de Magalhães/TO | 1.815 | 0,8% |
Buriti do Tocantins/TO | 1.757 | 0,8% |
Aguiarnópolis/TO | 1.745 | 0,8% |
Palmeirópolis/TO | 1.732 | 0,8% |
Itacajá/TO | 1.721 | 0,8% |
Lagoa da Confusão/TO | 1.704 | 0,8% |
Darcinópolis/TO | 1.690 | 0,8% |
Praia Norte/TO | 1.687 | 0,8% |
Guaraí/TO | 1.639 | 0,8% |
Filadélfia/TO | 1.628 | 0,8% |
Rio Sono/TO | 1.612 | 0,8% |
Augustinópolis/TO | 1.602 | 0,7% |
Miranorte/TO | 1.577 | 0,7% |
Itapiratins/TO | 1.556 | 0,7% |
Campos Lindos/TO | 1.553 | 0,7% |
Peixe/TO | 1.486 | 0,7% |
Aragominas/TO | 1.484 | 0,7% |
Babaçulândia/TO | 1.477 | 0,7% |
Itaguatins/TO | 1.448 | 0,7% |
Santa Fé do Araguaia/TO | 1.433 | 0,7% |
Combinado/TO | 1.408 | 0,7% |
Aparecida do Rio Negro/TO | 1.382 | 0,6% |
Conceição do Tocantins/TO | 1.378 | 0,6% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 1.356 | 0,6% |
São Bento do Tocantins/TO | 1.349 | 0,6% |
Arapoema/TO | 1.333 | 0,6% |
Luzinópolis/TO | 1.331 | 0,6% |
Formoso do Araguaia/TO | 1.318 | 0,6% |
Riachinho/TO | 1.315 | 0,6% |
Ponte Alta do Tocantins/TO | 1.310 | 0,6% |
Palmeirante/TO | 1.304 | 0,6% |
Nazaré/TO | 1.275 | 0,6% |
Natividade/TO | 1.245 | 0,6% |
Caseara/TO | 1.238 | 0,6% |
Ananás/TO | 1.224 | 0,6% |
Aliança do Tocantins/TO | 1.212 | 0,6% |
Araguacema/TO | 1.180 | 0,6% |
São Salvador do Tocantins/TO | 1.170 | 0,5% |
Santa Maria do Tocantins/TO | 1.102 | 0,5% |
Lajeado/TO | 1.074 | 0,5% |
Alvorada/TO | 1.071 | 0,5% |
Pium/TO | 1.064 | 0,5% |
Dueré/TO | 1.046 | 0,5% |
Sampaio/TO | 1.014 | 0,5% |
Tupiratins/TO | 1.011 | 0,5% |
Muricilândia/TO | 1.011 | 0,5% |
Jaú do Tocantins/TO | 1.009 | 0,5% |
Lavandeira/TO | 999 | 0,5% |
Centenário/TO | 995 | 0,5% |
Abreulândia/TO | 992 | 0,5% |
Wanderlândia/TO | 990 | 0,5% |
Pindorama do Tocantins/TO | 965 | 0,5% |
Maurilândia do Tocantins/TO | 963 | 0,4% |
Silvanópolis/TO | 961 | 0,4% |
Santa Rosa do Tocantins/TO | 959 | 0,4% |
Presidente Kennedy/TO | 958 | 0,4% |
Santa Terezinha do Tocantins/TO | 955 | 0,4% |
Colméia/TO | 952 | 0,4% |
São Valério da Natividade/TO | 951 | 0,4% |
Barra do Ouro/TO | 923 | 0,4% |
Lizarda/TO | 917 | 0,4% |
Fortaleza do Tabocão/TO | 896 | 0,4% |
Chapada da Natividade/TO | 884 | 0,4% |
Piraquê/TO | 880 | 0,4% |
Porto Alegre do Tocantins/TO | 869 | 0,4% |
Santa Tereza do Tocantins/TO | 869 | 0,4% |
Bom Jesus do Tocantins/TO | 864 | 0,4% |
Novo Acordo/TO | 837 | 0,4% |
Araguanã/TO | 831 | 0,4% |
São Sebastião do Tocantins/TO | 815 | 0,4% |
Marianópolis do Tocantins/TO | 800 | 0,4% |
Rio dos Bois/TO | 795 | 0,4% |
Almas/TO | 795 | 0,4% |
Fátima/TO | 772 | 0,4% |
Santa Rita do Tocantins/TO | 756 | 0,4% |
Lagoa do Tocantins/TO | 723 | 0,3% |
Figueirópolis/TO | 721 | 0,3% |
Brejinho de Nazaré/TO | 716 | 0,3% |
Aurora do Tocantins/TO | 709 | 0,3% |
Recursolândia/TO | 707 | 0,3% |
Cristalândia/TO | 705 | 0,3% |
São Félix do Tocantins/TO | 665 | 0,3% |
Palmeiras do Tocantins/TO | 661 | 0,3% |
Tupirama/TO | 660 | 0,3% |
Crixás do Tocantins/TO | 652 | 0,3% |
Tocantínia/TO | 650 | 0,3% |
Sandolândia/TO | 632 | 0,3% |
Ponte Alta do Bom Jesus/TO | 628 | 0,3% |
Oliveira de Fátima/TO | 620 | 0,3% |
Carmolândia/TO | 605 | 0,3% |
Araguaçu/TO | 604 | 0,3% |
Juarina/TO | 581 | 0,3% |
Angico/TO | 572 | 0,3% |
Bernardo Sayão/TO | 512 | 0,2% |
Novo Alegre/TO | 498 | 0,2% |
Carrasco Bonito/TO | 483 | 0,2% |
Novo Jardim/TO | 481 | 0,2% |
Pau D'arco/TO | 469 | 0,2% |
Itaporã do Tocantins/TO | 459 | 0,2% |
Rio da Conceição/TO | 457 | 0,2% |
Cachoeirinha/TO | 452 | 0,2% |
Chapada de Areia/TO | 398 | 0,2% |
Bandeirantes do Tocantins/TO | 370 | 0,2% |
Pequizeiro/TO | 368 | 0,2% |
Mateiros/TO | 337 | 0,2% |
Ipueiras/TO | 325 | 0,2% |
Taipas do Tocantins/TO | 321 | 0,1% |
Monte Santo do Tocantins/TO | 316 | 0,1% |
Cariri do Tocantins/TO | 295 | 0,1% |
Nova Rosalândia/TO | 254 | 0,1% |
Talismã/TO | 242 | 0,1% |
Brasilândia do Tocantins/TO | 196 | 0,1% |
Sucupira/TO | 172 | 0,1% |
Pugmil/TO | 118 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 136 CIDADES | 167.282 | 78,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 214.355 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua