Senador - PROS/RR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Boa Vista/RR) | 240.000,00 |
2010 | Senador (RR) | 4.513.000,00 |
2012 | Prefeito (Boa Vista/RR) | 3.310.000,00 |
2014 | Senador (RR) | 3.049.000,00 |
2018 | Governador (RR) | 3.527.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens e direitos UMA ÁREA RURAL COM 1.200 HÁ, COM QUATRO EDIFICÇÕES NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NA GLEBA CAUAMÉ DENOMINADA FAZENDA CAÇADA REAL | 3.300.000,00 |
Outros bens e direitos 305 BICOS DE AVES DA RAÇA COMBATENTE | 200.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA SUZUKI, TIPO SX4 4WD,ANO 2016 | 27.000,00 |
Total dos bens | 3.527.000,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido Democratico Trabalhista Comisso Executiva no Estado de Roraima CNPJ 005.947.706/0001-89 | 99.000,00 |
Eleicao 2014 Angela Maria Gomes Portela Governador CNPJ 020.581.528/0001-09 | 87.500,00 |
Partido Democratico Trabalhista CNPJ 000.719.575/0001-69 | 50.000,00 |
Jose Fabio Martins da Silva CPF 330.695.814-04 | 3.000,00 |
Edilene de Jesus Pinho CPF 451.073.943-53 | 1.000,00 |
Total recebido | 240.500,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 64.756 | 66,8% |
Rorainópolis/RR | 3.336 | 3,4% |
Cantá/RR | 3.047 | 3,1% |
Normandia/RR | 2.900 | 3,0% |
Alto Alegre/RR | 2.852 | 2,9% |
Caracaraí/RR | 2.827 | 2,9% |
Pacaraima/RR | 2.679 | 2,8% |
Caroebe/RR | 2.375 | 2,5% |
Mucajaí/RR | 2.240 | 2,3% |
Bonfim/RR | 2.131 | 2,2% |
Amajari/RR | 2.059 | 2,1% |
Uiramutã/RR | 1.761 | 1,8% |
São João da Baliza/RR | 1.564 | 1,6% |
São Luiz/RR | 1.194 | 1,2% |
Iracema/RR | 1.167 | 1,2% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 25.749 | 26,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 96.888 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua