Senador - DEM/RO
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Ji-Paraná/RO) | 168.000,00 |
2010 | Deputado Federal (RO) | 260.000,00 |
2014 | Deputado Federal (RO) | 733.005,50 |
2018 | Senador (RO) | 1.301.704,58 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional VALOR EM ESPÉCIE EM MOÉDA NACIONAL | 300.000,00 |
Terreno IMÓVEL DE TERRAS RURAIS NR. 91 e 93, DA GLEBA RIO ALTO - SETOR NOVA FLORESTA, PF JARU OURO PRETO, SITUADO EM CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO. COM AREA DE 98,65 HA. | 277.000,00 |
Aeronave 1/3 DE UMA AERONAVE BEECHCRAFT, ANO DE FAB. 1992, MOD. BONANZA A36, NR. DE SERIE e.2765, PREFIXO PR-HCP, EQUIPADA COM MOTO CONTINENTAL, MOD. io-550-b, NR. DE SERIE 834659-r, HELICEHARTZELL, MOD. PHC-C | 266.664,95 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO MARCA SW4, ANO 2017, MOD. 2017, COR BRANCA. | 231.000,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, LOCALIZADA NO LOTE NR. 05, QD. 54, SETOR 201, RUA DOM AUGUSTO, 1321 - BAIRRO CENTRO EM JI PARANÁ, FINANCIADA PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL | 146.351,75 |
Outros fundos SALDO EM CONTA CORRENTE (ESTILO) AG. 4884-4, CONTA 6137-9, BANCO DO BRASIL S/A. | 34.004,54 |
Quotas ou quinhões de capital 33,33% DAS COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA - CMD LOCAÇÃO AÉREA E TURISMO LTDA, REGISTRADO NA JUCER N.. 11200669931 EM 16/03/2016. | 20.000,00 |
Outros fundos SALDO EM VGBL, CONTRIBUIÇÃO (CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA) CNPJ. 03.730.204/0001-76 - BANCO DO BRASIL. | 20.000,00 |
Outros fundos SALDO EM CONTA CORRENTE (ESTILO) AG. 4884-4 CONTA 6025-9 BANCO DO BRASIL S/A. | 6.683,34 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 458.039,63 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.301.704,58 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 73.249 | 22,5% |
Ji-Paraná/RO | 24.997 | 7,7% |
Ariquemes/RO | 23.620 | 7,3% |
Cacoal/RO | 20.215 | 6,2% |
Vilhena/RO | 13.932 | 4,3% |
Rolim de Moura/RO | 11.492 | 3,5% |
Jaru/RO | 10.443 | 3,2% |
Buritis/RO | 7.476 | 2,3% |
Machadinho do Oeste/RO | 7.145 | 2,2% |
Espigão do Oeste/RO | 7.107 | 2,2% |
Guajará-Mirim/RO | 6.729 | 2,1% |
Pimenta Bueno/RO | 6.590 | 2,0% |
São Miguel do Guaporé/RO | 5.661 | 1,7% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 5.201 | 1,6% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 5.075 | 1,6% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 4.992 | 1,5% |
Alto Paraíso/RO | 4.492 | 1,4% |
Cujubim/RO | 4.391 | 1,4% |
São Francisco do Guaporé/RO | 4.308 | 1,3% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 4.250 | 1,3% |
Presidente Médici/RO | 4.162 | 1,3% |
Monte Negro/RO | 3.911 | 1,2% |
Nova Mamoré/RO | 3.644 | 1,1% |
Colorado do Oeste/RO | 3.641 | 1,1% |
Alvorada do Oeste/RO | 3.434 | 1,1% |
Seringueiras/RO | 3.288 | 1,0% |
Candeias do Jamari/RO | 3.200 | 1,0% |
Cerejeiras/RO | 3.197 | 1,0% |
Costa Marques/RO | 2.954 | 0,9% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 2.938 | 0,9% |
Chupinguaia/RO | 2.869 | 0,9% |
Theobroma/RO | 2.859 | 0,9% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 2.782 | 0,9% |
Vale do Anari/RO | 2.268 | 0,7% |
Vale do Paraíso/RO | 2.225 | 0,7% |
Urupá/RO | 2.067 | 0,6% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 2.005 | 0,6% |
Ministro Andreazza/RO | 2.005 | 0,6% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 1.981 | 0,6% |
Mirante da Serra/RO | 1.937 | 0,6% |
São Felipe do Oeste/RO | 1.840 | 0,6% |
Cacaulândia/RO | 1.760 | 0,5% |
Nova União/RO | 1.748 | 0,5% |
Corumbiara/RO | 1.710 | 0,5% |
Cabixi/RO | 1.538 | 0,5% |
Itapuã do Oeste/RO | 1.495 | 0,5% |
Castanheiras/RO | 1.246 | 0,4% |
Rio Crespo/RO | 1.233 | 0,4% |
Parecis/RO | 1.102 | 0,3% |
Primavera de Rondônia/RO | 1.049 | 0,3% |
Teixeirópolis/RO | 838 | 0,3% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 648 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 203.073 | 62,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 324.939 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua