Senador - PP/PI
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vice-Prefeito (Teresina/PI) | 546.814,39 |
2012 | Prefeito (Teresina/PI) | 996.971,82 |
2014 | Senador (PI) | 1.256.546,67 |
2018 | Governador (PI) | 1.554.359,81 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento BB RF LP 90 MIL. CNPJ 00.000.000/3161-56 | 460.249,96 |
Casa Rua Professor Darcy Araújo N. 2131, São Cristóvão Teresina-PI | 350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VHEV/TRAI BLAZER LTZ D4A, Branco Summit, 7 lugares, 2017/2017. RENAVAN : 01116964608 | 199.690,00 |
Apartamento Edificio Baltazar Melo APT 402 Rua Angélica N.555 Teresina- PI | 134.836,00 |
Casa Rua Gardênia N. 808 Teresina- PI | 124.915,09 |
Prédio comercial Av. João Antônio Leitão N. 4011, Teresina- PI | 111.035,64 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Honda Fit 2015/2016 Cinza Iridio RENAVAN 153745 | 68.890,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB RF LP PREMIUM EST CNPJ: 04.160.217/0001-10 | 59.404,53 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento Aplicação em Fundo de Investimentos FMP-FGTS 6813 na CEF | 16.727,00 |
Terreno Rua 31 de Março Teresina - PI | 15.915,80 |
Terreno Rua Campo Maior, Luís Correia- PI | 5.510,70 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil CNPJ: 00.000.000/3161-56 Ag: 3178 Conta: 12922-4 | 3.696,45 |
Depósito bancário em conta corrente no País Depósito em conta corrente BB CNPJ: 00.000.000/6926-46 Ag 5977 Conta : 5394-5 | 3.240,17 |
Depósito bancário em conta corrente no País Caixa Econômica Federal Ag 0855-9 Conta 013.00038252-4 | 248,47 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 544.419,85 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.554.359,81 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Camter Construções e Empreendimentos S/A CNPJ 005.500.018/0001-76 | 400.000,00 |
Claudino S/A Lojas de Departamentos CNPJ 006.862.627/0001-38 | 386.821,05 |
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 211.500,00 |
Cavalcanti Primo Veiculo Ltda CNPJ 009.127.069/0001-55 | 177.000,00 |
Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente CNPJ 020.570.274/0001-23 | 162.735,50 |
Gira Mundo Transporte Ltda CNPJ 010.275.054/0002-02 | 145.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 116.080,05 |
Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda CNPJ 021.812.466/0001-61 | 100.000,00 |
Marfrig Global Foods S/A CNPJ 003.853.896/0001-40 | 80.000,00 |
Elmano Ferrer de Almeida CPF 001.359.683-72 | 71.070,00 |
Pampeano Alimentos S/A CNPJ 035.768.720/0001-86 | 70.000,00 |
Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ 003.108.861/0001-86 | 53.110,00 |
MFB Marfrig Frigorificos Brasil S/A CNPJ 004.748.631/0001-44 | 50.000,00 |
Joao Vicente de Macedo Claudino CPF 185.180.013-15 | 40.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 40.000,00 |
Banco Safra S/A CNPJ 058.160.789/0001-28 | 28.000,00 |
Agro Energia Santa Luzia S/A CNPJ 008.906.558/0001-42 | 20.000,00 |
Adalberto Luiz Almeida Rolim CPF 185.093.633-15 | 15.000,00 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A CNPJ 051.218.147/0001-93 | 12.700,00 |
Daniela Moura Parente CPF 630.630.003-10 | 12.000,00 |
Leonides Alves da Silva Filho CPF 000.733.504-00 | 10.000,00 |
Manoel Portela de Carvalho Filho CPF 471.001.173-72 | 10.000,00 |
Alexandre de Almeida Ramos CPF 695.305.133-72 | 10.000,00 |
Rossini de Souza Lima CPF 036.204.843-68 | 10.000,00 |
Rodrigo Melo Nunes CPF 956.342.153-15 | 10.000,00 |
Joaquim Gomes da Costa Filho CPF 041.794.043-20 | 10.000,00 |
Marcino Martins de Paula CPF 042.940.501-44 | 8.500,00 |
Elmano Ferrer de Almeida Filho CPF 967.425.933-34 | 8.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 061.198.164/0001-60 | 7.600,00 |
Joao Rodrigues Filho CPF 245.805.203-78 | 7.500,00 |
Alberto Monteiro Junior CPF 006.668.824-87 | 7.500,00 |
Lucineide Rodrigues Chaves Silva Pinheiro CPF 644.586.103-25 | 7.000,00 |
Carvalho & Fernandes Ltda CNPJ 011.596.442/0001-69 | 6.125,00 |
Eleicao 2014 Jose Wellington Barroso de Araujo Dias Governador CNPJ 020.581.511/0001-51 | 6.120,00 |
Inbra-Pack - Industria Brasileira de Embalagens Ltda CNPJ 003.703.960/0001-06 | 5.750,00 |
Leonardo Fortes Ferrer de Almeida CPF 010.587.653-45 | 5.550,00 |
Francisco das Chagas Cardoso Vieira CPF 428.639.963-04 | 5.500,00 |
Joao Elicio Nogueira Terto CPF 007.074.293-66 | 5.000,00 |
Marcilio Bona Andrade CPF 132.043.943-87 | 5.000,00 |
Jose Ribamar Bastos CPF 161.688.014-72 | 5.000,00 |
Leonardo Nogueira Pereira CPF 916.636.013-72 | 5.000,00 |
Joao Jose de Alencar Cruz CPF 024.907.293-90 | 5.000,00 |
Rita de Cassia Ramos de Andrade CPF 531.172.634-20 | 5.000,00 |
Jeferson e Silva Fontinele CPF 879.778.693-49 | 5.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 5.000,00 |
Maria Alzenir Porto da Costa CPF 051.646.563-53 | 5.000,00 |
Ruan Damasceno de Sousa Miranda CPF 980.818.533-91 | 5.000,00 |
Francimar Alves de Macedo Junior CPF 038.986.903-18 | 5.000,00 |
Marilia Borges Candido Sa CPF 030.138.623-43 | 5.000,00 |
Teresa Cristina Santos Dias Lima CPF 742.368.733-20 | 4.000,00 |
Julio Cesar Cunha e Silva CPF 395.727.303-04 | 3.600,00 |
Epitacio Wilson Caldas Bezerra Filho CPF 096.706.453-87 | 3.600,00 |
Valmir da Silva Oliveira CPF 887.662.763-49 | 3.600,00 |
Jurandi Ferreira de Oliveira CPF 347.801.903-63 | 3.600,00 |
Sinval Alves de Aguiar CPF 479.337.803-00 | 3.000,00 |
Deusdedit de Araujo Rocha Filho CPF 694.988.148-72 | 2.500,00 |
Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda - EPP CNPJ 006.666.770/0001-54 | 2.400,00 |
Jucelino de Moura Borges CPF 863.011.603-04 | 2.000,00 |
Marilia Lima de Moraes CPF 974.521.653-49 | 2.000,00 |
Rayane Ramos de Andrade Almeida CPF 089.652.164-86 | 2.000,00 |
Clistenes Veloso Moura CPF 012.294.573-56 | 2.000,00 |
Construtora Sucesso S/A CNPJ 009.588.906/0001-43 | 1.600,00 |
Joao Claudino Fernandes CPF 001.539.403-44 | 1.200,00 |
Carlos Alberto Lages Monte CPF 130.710.173-91 | 1.200,00 |
Expedito Francisco da Silva CPF 489.557.013-49 | 1.000,00 |
Carlos Alberto Fortes Couto CPF 347.939.683-68 | 800,00 |
Edmilson Evaristo Soares CPF 099.497.983-53 | 800,00 |
Francisco das Chagas Neves Pinto CPF 940.093.683-49 | 800,00 |
Jose Francisco Aguiar CPF 027.355.713-00 | 800,00 |
Jose da Luz Silva CPF 131.750.503-44 | 800,00 |
Teodulfo Veloso Bonfim Filho CPF 034.685.373-79 | 600,00 |
Eliane e Silva Nogueira Lima CPF 131.430.003-25 | 600,00 |
C.N. Petroleo Ltda CNPJ 002.858.376/0001-67 | 600,00 |
Luzia Marques de Sousa Nascimento CPF 347.945.903-00 | 500,00 |
Francisco Jose dos Santos CPF 150.607.992-04 | 500,00 |
Deusimar Rosa Bacelar Mesquita CPF 712.977.663-34 | 500,00 |
Gabriela Cristina Freitas Lopes Cavalcante CPF 028.537.053-74 | 500,00 |
Maria do Amparo Moura de Carvalho CPF 066.717.303-00 | 500,00 |
Allisson Sandes Arcanjo dos Reis CPF 956.200.363-91 | 500,00 |
Joao Henrique Gomes Ferreira do Nascimento CPF 671.348.153-15 | 500,00 |
Maria Izabel Benta de Assis CPF 825.085.853-00 | 500,00 |
Ana Lucia da Silva CPF 830.350.363-49 | 500,00 |
Francisca das Chagas Lopes CPF 012.998.183-40 | 400,00 |
Dijalma Pessoa de Sousa CPF 023.581.613-22 | 400,00 |
Erasmo de Moraes Neto CPF 067.865.451-49 | 400,00 |
Edmilson Carvalho da Costa CPF 095.912.903-06 | 400,00 |
Erlane dos Santos Macedo CPF 630.242.923-49 | 400,00 |
Zeneide da Cruz Santos CPF 958.240.303-91 | 400,00 |
Silvano Alves de Sousa CPF 035.199.183-23 | 400,00 |
Gessica da Silva Oliveira CPF 064.225.243-23 | 400,00 |
Jose de Ribamar Araujo CPF 069.355.403-72 | 400,00 |
Maria do Rosario de Fatima Gomes das Neves Pinto CPF 138.864.873-34 | 400,00 |
Jose Joaquim de Sousa Carvalho CPF 273.764.273-68 | 400,00 |
Silmara Pereira da Silva CPF 412.134.048-51 | 400,00 |
Antonio Lopes de Araujo CPF 867.138.253-20 | 400,00 |
Christianne de Sousa Leandro Melo CPF 932.107.443-00 | 400,00 |
Elder de Lima Sousa CPF 007.793.223-47 | 400,00 |
Francisca da Cruz Rocha Borges CPF 065.137.143-03 | 400,00 |
Maria Deniz da Silva CPF 075.104.783-08 | 400,00 |
Jose Francisco de Sousa Carvalho CPF 185.105.823-00 | 400,00 |
Espedito Moreira Sobrinho CPF 274.572.574-20 | 400,00 |
Herlane Borges de Sousa CPF 644.330.053-04 | 400,00 |
Deusimar Amorim de Carvalho Junior CPF 763.416.403-82 | 400,00 |
Leandro Resende Rego CPF 877.371.593-04 | 400,00 |
Maria Teresa Marques Nascimento de Sousa CPF 002.162.383-07 | 400,00 |
Iris da Silva Franco CPF 018.481.253-48 | 400,00 |
Paula Maria Cardoso dos Santos da Rocha CPF 036.935.353-61 | 400,00 |
Lucas Vaz de Araujo dos Santos CPF 066.156.153-47 | 400,00 |
Francisco das Chagas Santos Oliveira CPF 305.893.803-97 | 400,00 |
Inocencio da Silva Neto CPF 354.040.433-34 | 400,00 |
Ranyere Martins Ferreira Pimentel CPF 479.018.023-91 | 400,00 |
Domingas Maria da Cruz CPF 770.259.463-20 | 400,00 |
Daniel Campelo Farias CPF 010.491.683-48 | 400,00 |
Maria Oneide Gomes Morais CPF 020.282.003-32 | 400,00 |
Antonio de Almeida Mascarenha CPF 037.804.303-04 | 400,00 |
Jose Arimateia Moura de Carvalho CPF 079.021.663-91 | 400,00 |
Maria Josealvares Lima e Sousa CPF 153.201.973-49 | 400,00 |
Deusdete Ribeiro da Silva CPF 198.805.453-20 | 400,00 |
Marcelo dos Anjos Mascarenha CPF 791.274.873-34 | 400,00 |
Carlos Henrique Mesquita Moura CPF 951.817.843-72 | 400,00 |
Eliete Machado Ramos CPF 004.080.603-01 | 400,00 |
Raimundo Nonato Pinto CPF 022.715.083-04 | 400,00 |
Luciano Avelino da Costa Filho CPF 088.016.448-41 | 400,00 |
Alan Almeida Silva CPF 156.380.573-15 | 400,00 |
Raimundo Lindomar de Oliveira CPF 340.282.773-53 | 400,00 |
Paulo Fernandes de Melo CPF 433.475.503-82 | 400,00 |
Fabia LYS Nunes Aguiar CPF 481.924.813-87 | 400,00 |
Simone Grass Senise CPF 658.528.001-63 | 400,00 |
Rodolfo Breitner Marinho de Moraes Rego CPF 992.453.293-72 | 400,00 |
Deusilene Soares Rodrigues da Silva CPF 039.449.953-09 | 400,00 |
Francisco Geraldo Ferreira de Moura CPF 055.055.853-53 | 400,00 |
Thais Alves da Rocha CPF 067.124.593-70 | 400,00 |
Jose Gualberto da Silva Neto CPF 160.933.213-04 | 400,00 |
Carlos Jose de Melo CPF 226.829.963-53 | 400,00 |
Sergio Luiz de Oliveira Vilela CPF 345.658.094-00 | 400,00 |
Maria das Neves de Oliveira CPF 386.832.613-87 | 400,00 |
Avany Alves da Silva Junior CPF 626.116.313-87 | 400,00 |
Ronildo Ferreira da Silva CPF 733.506.213-68 | 400,00 |
Daiana Maria de Sousa Oliveira CPF 034.330.103-23 | 400,00 |
Lyvia Maria Rocha de Araujo CPF 055.768.553-29 | 400,00 |
Josemi Sampaio da Silva CPF 067.208.543-72 | 400,00 |
Francisco das Chagas Lima CPF 239.514.273-53 | 400,00 |
Jose Antunes Soares CPF 496.830.203-72 | 400,00 |
Francisco Sales Madeira CPF 680.869.033-20 | 400,00 |
Ana Claudia da Silva CPF 905.651.853-49 | 400,00 |
Maria Eva Pereira dos Santos CPF 956.602.593-91 | 400,00 |
Douglas Kayan de Sousa Carvalho CPF 042.251.653-88 | 200,00 |
Gerson Leao de Sousa CPF 061.244.143-17 | 200,00 |
Dalva Maria Monteiro CPF 463.006.433-87 | 200,00 |
Antonio Ferreira Feitosa Filho CPF 497.127.213-53 | 200,00 |
Francisco Bispo Siqueira CPF 007.209.753-10 | 200,00 |
Francisco Fontes Souza CPF 014.080.383-15 | 200,00 |
Abdenor Mike Douglas Vogado Jacobina CPF 024.766.323-92 | 200,00 |
Maria Airles Duarte Ribeiro Costa CPF 520.795.543-87 | 200,00 |
Jose Fontinele de Amorim CPF 748.242.103-30 | 200,00 |
Roberto Schuster Marinho de Morais Rego CPF 963.706.963-15 | 200,00 |
Jeandra Carla da Rocha Carvalho CPF 018.351.413-07 | 200,00 |
Edison de Castro Teles CPF 047.607.863-68 | 200,00 |
Antonio Gilva Ramos Barroso CPF 097.070.358-97 | 200,00 |
Joao Batista Carvalho Vieira de Sousa CPF 139.026.603-68 | 200,00 |
Lucia Ramos de Pinho Pessoa Monteiro CPF 351.023.147-34 | 200,00 |
Isabel Lopes de Sousa CPF 478.806.515-00 | 200,00 |
Francisca Cruz Rodrigues CPF 702.456.813-53 | 200,00 |
Jose de Aquino Vieira Neto CPF 937.264.303-34 | 200,00 |
Hamilton Coelho Resende CPF 009.059.413-49 | 200,00 |
Silverio Cardoso da Silva Filho CPF 025.609.503-59 | 200,00 |
Avany Alves da Silva CPF 048.383.783-00 | 200,00 |
Enoque Teixeira Filho CPF 078.120.603-06 | 200,00 |
Jacqueline Maria de Lima CPF 577.473.423-49 | 200,00 |
Antonia Alves da Silva CPF 706.958.573-04 | 200,00 |
Jose Nogueira Lima CPF 002.929.823-72 | 200,00 |
Francisco Machado Filho CPF 066.358.143-53 | 200,00 |
Joaquim de Moraes Rego Filho CPF 305.932.553-72 | 200,00 |
Maria de Lourdes Silva CPF 374.276.603-15 | 200,00 |
Clemilton Sousa Nunes CPF 432.537.683-68 | 200,00 |
Mizael de Area Leao Alves CPF 578.976.203-44 | 200,00 |
Adao de Araujo Sousa CPF 645.846.154-20 | 200,00 |
Jeane Rafaela da Silva Lima Moura CPF 882.069.633-91 | 200,00 |
Jose Lincoln Sobral Matos CPF 052.695.205-91 | 200,00 |
Willami Basilio e Silva CPF 207.747.103-49 | 200,00 |
Valdivino Ferreira da Silva CPF 374.693.713-20 | 200,00 |
Romano Justino Sauer CPF 580.555.259-00 | 200,00 |
Marcelo Leonardo Carvalho Raposo CPF 713.712.573-53 | 200,00 |
Roberto Barros Feitosa CPF 807.690.983-04 | 200,00 |
Edmilson Ferreira da Silva CPF 883.270.273-87 | 200,00 |
Gierlane Pereira das Neves CPF 012.039.983-09 | 200,00 |
Francisco das Chagas Ribeiro Borges CPF 022.723.423-53 | 200,00 |
Francisca Maria do Nascimento Sousa CPF 439.636.173-49 | 200,00 |
Manoel Juarez Feitoza CPF 006.930.653-20 | 200,00 |
Blenda Mara Pereira Marques CPF 023.392.973-89 | 200,00 |
Edilson Jose de Souza CPF 093.950.968-70 | 200,00 |
Manoel Rodrigues Lima CPF 131.784.583-87 | 200,00 |
Maria Santa Pereira dos Santos CPF 161.392.208-66 | 200,00 |
Francisco Gomes de Oliveira CPF 395.319.963-34 | 200,00 |
Patricia Vasconcelos Lima CPF 462.005.843-20 | 200,00 |
Erinaldo Pereira de Araujo CPF 626.479.463-53 | 200,00 |
Valdinar Sinelson da Silva CPF 736.584.993-20 | 200,00 |
Inaldo Ferreira Fortes CPF 421.063.463-87 | 140,00 |
Outros doadores OUTROS 195 DOADORES | 1.473.380,55 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.471.701,60 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Teresina/PI | 278.822 | 28,4% |
Parnaíba/PI | 41.375 | 4,2% |
Picos/PI | 23.227 | 2,4% |
Floriano/PI | 19.784 | 2,0% |
Piripiri/PI | 17.154 | 1,7% |
José de Freitas/PI | 16.970 | 1,7% |
Campo Maior/PI | 16.163 | 1,6% |
União/PI | 16.033 | 1,6% |
Barras/PI | 12.371 | 1,3% |
Esperantina/PI | 11.207 | 1,1% |
Altos/PI | 10.556 | 1,1% |
São Raimundo Nonato/PI | 10.473 | 1,1% |
Pedro Ii/PI | 9.848 | 1,0% |
Oeiras/PI | 8.051 | 0,8% |
Corrente/PI | 7.897 | 0,8% |
Piracuruca/PI | 7.683 | 0,8% |
Miguel Alves/PI | 7.482 | 0,8% |
Luzilândia/PI | 7.091 | 0,7% |
Canto do Buriti/PI | 6.887 | 0,7% |
Batalha/PI | 6.883 | 0,7% |
São João do Piauí/PI | 6.578 | 0,7% |
Luis Correia/PI | 6.385 | 0,7% |
Bom Jesus/PI | 6.332 | 0,6% |
Valença do Piauí/PI | 6.207 | 0,6% |
Uruçuí/PI | 6.138 | 0,6% |
Pio Ix/PI | 5.909 | 0,6% |
Buriti dos Lopes/PI | 5.757 | 0,6% |
Paulistana/PI | 5.686 | 0,6% |
São Miguel do Tapuio/PI | 5.576 | 0,6% |
Amarante/PI | 5.396 | 0,5% |
Nazária/PI | 5.293 | 0,5% |
Jaicós/PI | 5.257 | 0,5% |
Monsenhor Gil/PI | 5.161 | 0,5% |
Castelo do Piauí/PI | 5.067 | 0,5% |
Palmeirais/PI | 4.940 | 0,5% |
Água Branca/PI | 4.933 | 0,5% |
Joaquim Pires/PI | 4.778 | 0,5% |
Regeneração/PI | 4.757 | 0,5% |
Demerval Lobão/PI | 4.743 | 0,5% |
Cocal/PI | 4.584 | 0,5% |
Itainópolis/PI | 4.412 | 0,4% |
Alto Longá/PI | 4.305 | 0,4% |
São Pedro do Piauí/PI | 3.918 | 0,4% |
Pimenteiras/PI | 3.725 | 0,4% |
Beneditinos/PI | 3.659 | 0,4% |
Matias Olímpio/PI | 3.629 | 0,4% |
Inhuma/PI | 3.609 | 0,4% |
Dom Expedito Lopes/PI | 3.507 | 0,4% |
Simplício Mendes/PI | 3.314 | 0,3% |
Ipiranga do Piauí/PI | 3.306 | 0,3% |
Cabeceiras do Piauí/PI | 3.281 | 0,3% |
Lagoa Alegre/PI | 3.265 | 0,3% |
Fronteiras/PI | 3.263 | 0,3% |
Dom Inocêncio/PI | 3.086 | 0,3% |
Porto/PI | 3.031 | 0,3% |
Francisco Santos/PI | 2.979 | 0,3% |
Cristino Castro/PI | 2.938 | 0,3% |
Nazaré do Piauí/PI | 2.848 | 0,3% |
Avelino Lopes/PI | 2.833 | 0,3% |
Itaueira/PI | 2.832 | 0,3% |
Jacobina do Piauí/PI | 2.828 | 0,3% |
Angical do Piauí/PI | 2.823 | 0,3% |
Elesbão Veloso/PI | 2.815 | 0,3% |
Ilha Grande/PI | 2.798 | 0,3% |
Jatobá do Piauí/PI | 2.774 | 0,3% |
Curimatá/PI | 2.745 | 0,3% |
Baixa Grande do Ribeiro/PI | 2.718 | 0,3% |
Acauã/PI | 2.718 | 0,3% |
Alagoinha do Piauí/PI | 2.691 | 0,3% |
Caracol/PI | 2.679 | 0,3% |
Gilbués/PI | 2.633 | 0,3% |
Barro Duro/PI | 2.622 | 0,3% |
Marcolândia/PI | 2.606 | 0,3% |
São João do Arraial/PI | 2.588 | 0,3% |
Nossa Senhora dos Remédios/PI | 2.568 | 0,3% |
Geminiano/PI | 2.521 | 0,3% |
Massapê do Piauí/PI | 2.519 | 0,3% |
Anísio de Abreu/PI | 2.502 | 0,3% |
Queimada Nova/PI | 2.481 | 0,3% |
Nossa Senhora de Nazaré/PI | 2.454 | 0,3% |
São Francisco do Piauí/PI | 2.391 | 0,2% |
Monte Alegre do Piauí/PI | 2.357 | 0,2% |
Sigefredo Pacheco/PI | 2.333 | 0,2% |
Simões/PI | 2.327 | 0,2% |
Murici dos Portelas/PI | 2.314 | 0,2% |
Campo Largo do Piauí/PI | 2.279 | 0,2% |
Isaías Coelho/PI | 2.276 | 0,2% |
Joca Marques/PI | 2.254 | 0,2% |
Campinas do Piauí/PI | 2.226 | 0,2% |
Novo Santo Antônio/PI | 2.204 | 0,2% |
Betânia do Piauí/PI | 2.193 | 0,2% |
Bertolínia/PI | 2.162 | 0,2% |
Curralinhos/PI | 2.112 | 0,2% |
Arraial/PI | 2.111 | 0,2% |
Juazeiro do Piauí/PI | 2.080 | 0,2% |
São Julião/PI | 2.050 | 0,2% |
São Francisco de Assis do Piauí/PI | 2.049 | 0,2% |
Parnaguá/PI | 2.043 | 0,2% |
Aroazes/PI | 2.037 | 0,2% |
Campo Grande do Piauí/PI | 2.031 | 0,2% |
Guadalupe/PI | 2.028 | 0,2% |
Santa Luz/PI | 2.019 | 0,2% |
Bocaina/PI | 2.012 | 0,2% |
Currais/PI | 1.994 | 0,2% |
Morro do Chapéu do Piauí/PI | 1.982 | 0,2% |
Sussuapara/PI | 1.976 | 0,2% |
Bonfim do Piauí/PI | 1.973 | 0,2% |
Santa Filomena/PI | 1.973 | 0,2% |
Coronel José Dias/PI | 1.965 | 0,2% |
Jerumenha/PI | 1.948 | 0,2% |
Monsenhor Hipólito/PI | 1.946 | 0,2% |
Padre Marcos/PI | 1.946 | 0,2% |
Bom Princípio do Piauí/PI | 1.938 | 0,2% |
Conceição do Canindé/PI | 1.935 | 0,2% |
Santa Cruz do Piauí/PI | 1.912 | 0,2% |
Pau D'arco do Piauí/PI | 1.903 | 0,2% |
Aroeiras do Itaim/PI | 1.899 | 0,2% |
Caraúbas do Piauí/PI | 1.881 | 0,2% |
Capitão de Campos/PI | 1.873 | 0,2% |
Alegrete do Piauí/PI | 1.836 | 0,2% |
Rio Grande do Piauí/PI | 1.821 | 0,2% |
Francisco Ayres/PI | 1.816 | 0,2% |
Buriti dos Montes/PI | 1.764 | 0,2% |
Caldeirão Grande do Piauí/PI | 1.758 | 0,2% |
Sebastião Leal/PI | 1.758 | 0,2% |
Dirceu Arcoverde/PI | 1.747 | 0,2% |
Santo Antônio de Lisboa/PI | 1.741 | 0,2% |
São José do Divino/PI | 1.724 | 0,2% |
Patos do Piauí/PI | 1.717 | 0,2% |
Colônia do Piauí/PI | 1.696 | 0,2% |
Campo Alegre do Fidalgo/PI | 1.695 | 0,2% |
Ribeira do Piauí/PI | 1.695 | 0,2% |
Francinópolis/PI | 1.690 | 0,2% |
Caridade do Piauí/PI | 1.689 | 0,2% |
Jurema/PI | 1.672 | 0,2% |
Paes Landim/PI | 1.671 | 0,2% |
São José do Piauí/PI | 1.670 | 0,2% |
Redenção do Gurguéia/PI | 1.654 | 0,2% |
Brejo do Piauí/PI | 1.643 | 0,2% |
Hugo Napoleão/PI | 1.642 | 0,2% |
Fartura do Piauí/PI | 1.641 | 0,2% |
Júlio Borges/PI | 1.614 | 0,2% |
Vera Mendes/PI | 1.593 | 0,2% |
Palmeira do Piauí/PI | 1.581 | 0,2% |
Passagem Franca do Piauí/PI | 1.577 | 0,2% |
Coivaras/PI | 1.571 | 0,2% |
Lagoa do Piauí/PI | 1.559 | 0,2% |
Jardim do Mulato/PI | 1.517 | 0,2% |
Lagoa do Sítio/PI | 1.513 | 0,2% |
Capitão Gervásio Oliveira/PI | 1.487 | 0,2% |
Cocal de Telha/PI | 1.478 | 0,2% |
Assunção do Piauí/PI | 1.474 | 0,2% |
Santana do Piauí/PI | 1.472 | 0,2% |
Colônia do Gurguéia/PI | 1.464 | 0,1% |
Tamboril do Piauí/PI | 1.459 | 0,1% |
Ribeiro Gonçalves/PI | 1.458 | 0,1% |
Lagoinha do Piauí/PI | 1.423 | 0,1% |
Santa Cruz dos Milagres/PI | 1.402 | 0,1% |
Alvorada do Gurguéia/PI | 1.396 | 0,1% |
São Gonçalo do Piauí/PI | 1.373 | 0,1% |
Morro Cabeça no Tempo/PI | 1.363 | 0,1% |
Brasileira/PI | 1.350 | 0,1% |
Socorro do Piauí/PI | 1.345 | 0,1% |
Flores do Piauí/PI | 1.342 | 0,1% |
Paquetá/PI | 1.342 | 0,1% |
Agricolândia/PI | 1.340 | 0,1% |
Pajeú do Piauí/PI | 1.337 | 0,1% |
Sebastião Barros/PI | 1.327 | 0,1% |
Boa Hora/PI | 1.326 | 0,1% |
São João da Canabrava/PI | 1.326 | 0,1% |
Domingos Mourão/PI | 1.323 | 0,1% |
Cajueiro da Praia/PI | 1.321 | 0,1% |
Tanque do Piauí/PI | 1.310 | 0,1% |
Milton Brandão/PI | 1.300 | 0,1% |
Lagoa de São Francisco/PI | 1.289 | 0,1% |
Prata do Piauí/PI | 1.259 | 0,1% |
São José do Peixe/PI | 1.256 | 0,1% |
Pedro Laurentino/PI | 1.256 | 0,1% |
São Braz do Piauí/PI | 1.252 | 0,1% |
Caxingó/PI | 1.252 | 0,1% |
Nova Santa Rita/PI | 1.245 | 0,1% |
São João da Varjota/PI | 1.244 | 0,1% |
Curral Novo do Piauí/PI | 1.232 | 0,1% |
São Félix do Piauí/PI | 1.230 | 0,1% |
São João da Serra/PI | 1.200 | 0,1% |
Landri Sales/PI | 1.177 | 0,1% |
Cristalândia do Piauí/PI | 1.169 | 0,1% |
Pavussu/PI | 1.160 | 0,1% |
Santa Rosa do Piauí/PI | 1.127 | 0,1% |
São Lourenço do Piauí/PI | 1.114 | 0,1% |
Canavieira/PI | 1.105 | 0,1% |
São Miguel da Baixa Grande/PI | 1.097 | 0,1% |
Wall Ferraz/PI | 1.085 | 0,1% |
Novo Oriente do Piauí/PI | 1.084 | 0,1% |
Antônio Almeida/PI | 1.073 | 0,1% |
Boqueirão do Piauí/PI | 1.065 | 0,1% |
Floresta do Piauí/PI | 1.052 | 0,1% |
Madeiro/PI | 1.004 | 0,1% |
Santo Inácio do Piauí/PI | 1.001 | 0,1% |
Guaribas/PI | 1.000 | 0,1% |
Marcos Parente/PI | 993 | 0,1% |
Eliseu Martins/PI | 989 | 0,1% |
João Costa/PI | 988 | 0,1% |
São João da Fronteira/PI | 985 | 0,1% |
Belém do Piauí/PI | 959 | 0,1% |
Riacho Frio/PI | 940 | 0,1% |
São Gonçalo do Gurguéia/PI | 940 | 0,1% |
Manoel Emídio/PI | 937 | 0,1% |
Lagoa do Barro do Piauí/PI | 920 | 0,1% |
Barra D'alcântara/PI | 915 | 0,1% |
Santo Antônio dos Milagres/PI | 898 | 0,1% |
Barreiras do Piauí/PI | 888 | 0,1% |
Várzea Grande/PI | 881 | 0,1% |
Francisco Macedo/PI | 849 | 0,1% |
Várzea Branca/PI | 755 | 0,1% |
Cocal dos Alves/PI | 734 | 0,1% |
