Senador - PL/MT
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 296,00 |
Fevereiro | 296,00 |
2020 | 356.129,00 |
Dezembro | 128.160,00 |
Novembro | 16.929,00 |
Outubro | 21.228,00 |
Setembro | 18.022,00 |
Agosto | 21.126,00 |
Julho | 20.586,00 |
Junho | 22.630,00 |
Maio | 13.606,00 |
Abril | 17.574,00 |
Março | 28.239,00 |
Fevereiro | 23.921,00 |
Janeiro | 24.108,00 |
2019 | 417.984,00 |
Dezembro | 70.886,00 |
Novembro | 23.605,00 |
Outubro | 36.882,00 |
Setembro | 29.620,00 |
Agosto | 28.614,00 |
Julho | 32.821,00 |
Junho | 49.318,00 |
Maio | 41.645,00 |
Abril | 34.843,00 |
Março | 25.099,00 |
Fevereiro | 27.588,00 |
Janeiro | 17.063,00 |
2018 | 416.580,00 |
Dezembro | 59.720,00 |
Novembro | 41.606,00 |
Outubro | 27.441,00 |
Setembro | 19.297,00 |
Agosto | 22.310,00 |
Julho | 29.240,00 |
Junho | 26.357,00 |
Maio | 44.735,00 |
Abril | 42.081,00 |
Março | 62.261,00 |
Fevereiro | 25.595,00 |
Janeiro | 15.937,00 |
2017 | 369.793,00 |
Dezembro | 33.103,00 |
Novembro | 22.041,00 |
Outubro | 41.061,00 |
Setembro | 29.303,00 |
Agosto | 29.181,00 |
Julho | 29.246,00 |
Junho | 38.607,00 |
Maio | 28.518,00 |
Abril | 32.387,00 |
Março | 24.665,00 |
Fevereiro | 37.400,00 |
Janeiro | 24.281,00 |
2016 | 368.883,00 |
Dezembro | 34.055,00 |
Novembro | 29.499,00 |
Outubro | 43.088,00 |
Setembro | 86.311,00 |
Agosto | 21.415,00 |
Julho | 23.248,00 |
Junho | 26.406,00 |
Maio | 15.322,00 |
Abril | 17.050,00 |
Março | 35.516,00 |
Fevereiro | 23.157,00 |
Janeiro | 13.816,00 |
2015 | 306.721,57 |
Dezembro | 96.274,00 |
Novembro | 8.012,00 |
Outubro | 14.490,00 |
Setembro | 19.350,00 |
Agosto | 7.560,00 |
Julho | 21.270,00 |
Junho | 15.403,00 |
Maio | 24.021,00 |
Abril | 15.956,00 |
Março | 44.646,00 |
Fevereiro | 9.880,00 |
Janeiro (Câmara dos Deputados) | 29.859,57 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 433.331,86 |
Dezembro | 160.912,08 |
Novembro | 49.682,41 |
Outubro | 13.044,43 |
Setembro | 18.199,52 |
Agosto | 15.279,26 |
Julho | 17.645,60 |
Junho | 8.925,13 |
Maio | 18.336,21 |
Abril | 21.555,10 |
Março | 27.472,39 |
Fevereiro | 59.435,61 |
Janeiro | 22.844,12 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 401.459,62 |
Dezembro | 135.038,81 |
Novembro | 36.386,36 |
Outubro | 39.985,57 |
Setembro | 31.916,71 |
Agosto | 21.420,32 |
Julho | 20.980,69 |
Junho | 20.834,99 |
Maio | 25.056,80 |
Abril | 17.772,78 |
Março | 15.749,29 |
Fevereiro | 16.570,08 |
Janeiro | 19.747,22 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 347.384,08 |
Dezembro | 51.270,82 |
Novembro | 34.878,69 |
Outubro | 38.998,06 |
Setembro | 15.275,35 |
Agosto | 17.112,28 |
Julho | 16.474,82 |
Junho | 24.988,88 |
Maio | 25.464,40 |
Abril | 32.451,60 |
Março | 27.108,80 |
Fevereiro | 26.719,47 |
Janeiro | 36.640,91 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 314.173,78 |
Dezembro | 39.368,44 |
Novembro | 42.115,75 |
Outubro | 27.671,95 |
Setembro | 18.869,40 |
Agosto | 26.574,73 |
Julho | 22.918,32 |
Junho | 30.132,41 |
Maio | 20.621,13 |
Abril | 23.925,24 |
Março | 17.598,14 |
Fevereiro | 32.825,86 |
Janeiro | 11.552,41 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 232.393,96 |
Dezembro | 90.864,44 |
Novembro | 58.164,44 |
Outubro | 12.021,73 |
Setembro | 510,00 |
Agosto | 47,52 |
Julho | 617,40 |
Junho | 1.901,35 |
Maio | 14.093,88 |
Abril | 12.391,59 |
Março | 20.163,77 |
Fevereiro | 11.906,71 |
Janeiro | 9.711,13 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 131.334,89 |
Dezembro | 89.663,61 |
Novembro | 9.742,86 |
Outubro | 1.392,84 |
Setembro | 537,04 |
Agosto | 1.468,17 |
Julho | 5.982,35 |
Junho | 4.133,43 |
Maio | 7.484,39 |
Abril | 7.200,31 |
Março | 2.514,22 |
Fevereiro | 819,17 |
Janeiro | 396,50 |
2008 (Câmara dos Deputados) | 432,26 |
Dezembro | 432,26 |
Total (R$) | 4.096.897,02 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MT) | 681.428,03 |
2010 | Deputado Federal (MT) | 7.255.285,56 |
2014 | Senador (MT) | 8.666.604,04 |
2018 | Governador (MT) | 8.984.864,52 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 96% CAPITAL DA EMPRESA - WAF. ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ NO 09.357.691/0001-50. | 5.760.000,00 |
Outros bens móveis 697 ¿ CABEÇAS DE BOVINOS | 941.937,50 |
Outras aplicações e Investimentos BANCO DO BRASIL S/A ¿ AGENCIA 5977-3 C/CORRENTE ¿ 268538-8 ¿ SALDO APLICAÇÃO BB RF CP ESTILO. | 595.257,80 |
Outras aplicações e Investimentos BANCO DO BRASIL S/A ¿ AGENCIA 1998-4 ¿ C/CORRENTE ¿ 22900-8¿ SALDO APLICAÇÃO BB RF CP ESTILO. | 381.016,98 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRADESCO S/A ¿ AGENCIA 0252 ¿ C/CORRENTE 0001002-2 ¿ APLICAÇÃO CDB ¿ FACIL | 242.786,00 |
Quotas ou quinhões de capital 99% CAPITAL DA EMPRESA HOTEL NACIONAL LTDA - CNPJ 32.992.612/0001-02 ¿ INATIVA EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 178.200,00 |
Aeronave AERONAVE MODELO EMB. 810C ¿ ANO DE FABRICAÇÃO 1980 ¿ PREFIXO PT-RBO ¿ FABRICANTE ¿ EMBRAER ¿ NUMERO DE SERIE 810314- CERTIFICADO 10376. | 150.000,00 |
Casa 01 CASA DE ALVENARIA COM TERRENO DE 300M2 - C/CONSTRUCAO DE 550,00M2 LOCALIZADO A RUA LAURO MELO,34, PARQUE REAL, MATRICULA 9.006 ¿ CRI - RONDONOPOLIS- MT. | 126.943,24 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRADESCO S/A ¿ AGENCIA 0784 ¿ C/CORRENTE 0218502-4 ¿ SALDO C/CORRENTE | 77.811,98 |
Casa 01 CASA NO LOTE 07 QUADRA H - COM TERRENO DE 300,00 MTS2. TIPO C-3 ¿ N. 24 DA RUA PROJETADA 2 LOCALIZADA NO BAIRRO COOPHARONDON. MATRICULA 8.736 DO CARTORIO DO 1. OFICIO. | 70.000,00 |
Outros bens imóveis 50%- DE UMA AREA TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS C/792,73 HA DENOMINADA GLEBA PAURO,MUNICÍPIO JUSCIMEIRA-MT. MATRICULA 2.338. | 69.397,28 |
Outros bens imóveis 50% DE UMA AREA 30 HECTARES DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS DENOMINADA BALNEARIO ÁGUAS QUENTES - MUNICÍPIO JUSCIMEIRA, CONFORME MATRICULA 2.369. | 69.397,28 |
Quotas ou quinhões de capital 95% CAPITAL DA EMPRESA - WAF PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ - 36.909.257/0001-08 - EMPRESA INATIVA. | 66.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA MITSUBISHI PAJERO TR4 2.0 16V - PLACA NUD 0213, EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 54.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO 1.0MT UNIQUE BLUEAUDIO ¿ ANO 2018 ¿ MODELO 2018 ¿ RENAVAN 146791 ¿ CHASSI 9BHBG51CAKP913069, | 43.000,00 |
Terreno UMA AREA DE TERRENO DE FORMATO IRREGULAR E COM 19.541,50M2, DENOMINADA DE AREA 1 ¿ LOTEAMENTO JARDIM IPANEMA EM RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 87.755 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 40.000,00 |
Terreno 01 UMA AREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO 4.104,14M2, CARACTERIZADO COMO AREA ¿A¿ DENOMINADA DE CHACARAS DA VILA SALMEN EM RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 91.510 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 18.911,25 |
Quotas ou quinhões de capital 16% - CAPITAL DA EMPRESA SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ NO 15.046.436/0001-99. EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 16.000,00 |
Terreno 16,66% ¿ LOTE PARA CONSTRUÇÃO COM AREA DE 1.050M2 LOTE 7-A DA QUADRA N. 01 NO CENTRO ¿A¿ DE RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 74.719 ¿ CRI DE RONDONÓPOLIS-MT. FORMAL DE PARTILHA N. 654-10.2014.811.003 ¿ CI | 12.500,00 |
Terreno 16,66% - CASA COMERCIAL COM AREA DE 320M2 ¿ LOTE 8D DA QUADRA 1 ¿ CENTRO DE RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA N. 46.700 ¿ CRI DE RONDONÓPOLIS-MT. FORMAL DE PARTILHA N. 654-10.2014.811.003 ¿ CI 737939. | 12.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital 2% CAPITAL DA EMPRESA D.ABREU ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ - 14.398.383/0001-02. EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 12.400,00 |
Terreno 16,66% - UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO LOTE S/N DA QUADRA N. 22, COM AREA DE 4.000M2 CENTRO DE RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA N. 14.454 ¿ CRI DE RONDONÓPOLIS-MT. FORMAL DE PARTILHA N. 654-10.2014.811.003 ¿ CI | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 16,66% CAPITAL DA EMPRESA ¿ IRMÃOS FAGUNDES ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA ¿ EPP ¿ CNPJ: 26.476.768/0001-20. | 6.666,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% - CAPITAL DA EMPRESA - TELEVISÃO NOVA AMAZONIA LTDA - CNPJ - 33.051.020/0001-40. EMPRESA INATIVA. EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 5.000,00 |
Terreno 01 UMA AREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO 360,00M2, LOTE 1B DA QUADRA 02 LOTEAMENTO JARDIM IPANEMA EM RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 87.907 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 5.000,00 |
Terreno 01 UMA AREA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO 375,00M2, LOTE 1C DA QUADRA 02 LOTEAMENTO JARDIM IPANEMA EM RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 87.908 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% - CAPITAL DA EMPRESA - TELEVISÃO NOVA AMAZONIA LTDA - CNPJ - 33.051.020/0001-40. EMPRESA INATIVA. | 5.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL ¿ AG. 2970-X ¿ C/C 8986-9 SALDO EM CONTA CORRENTE- EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 4.368,39 |
Quotas ou quinhões de capital 5% CAPITAL DA EMPRESA - WAF PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ - 36.909.257/0001-08 - EMPRESA INATIVA. EM NOME DA SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 3.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONOMICA FEDERAL ¿ AG. 3119 ¿ C/POUPANÇA 013.18.660-8 ¿ EM NOME DE SUA ESPOSA ¿ MARIENE DE ABREU FAGUNDES. | 1.529,95 |
Terreno 16,66% - UM LOTE DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO MEDINDO 375M2, LOTE 32 DA QUADRA 174 ¿ LOTEAMENTO PARQUE SAGRADA FAMILIA ¿ RONDONÓPOLIS-MT ¿ MATRICULA 19.502 ¿ CRI DE RONDONÓPOLIS-MT. FORMAL DE PARTILHA | 240,87 |
Outros bens OUTROS 28 BENS | 1.687.669,22 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 8.984.864,52 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Enpa Engenharia e Parceria Ltda CNPJ 000.818.517/0001-92 | 1.950.000,00 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 1.400.000,00 |
Construtora Sanches Tripolini Ltda CNPJ 053.503.652/0001-05 | 1.320.000,00 |
Wellington Antonio Fagundes CPF 230.190.931-04 | 1.055.210,00 |
Engevix Construções Oceanicas S/A CNPJ 011.754.525/0001-39 | 600.000,00 |
Partido da Republica - PR CNPJ 008.517.423/0001-95 | 500.000,00 |
Seara Alimentos Ltda CNPJ 002.914.460/0001-50 | 450.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 293.851,50 |
Zootec Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda CNPJ 001.368.688/0001-20 | 200.100,27 |
Cavalca Construcoes e Mineracao Ltda CNPJ 079.201.539/0001-69 | 150.000,00 |
Curtume Jangadas S/A CNPJ 002.166.345/0001-45 | 120.000,00 |
Construtora Sab Ltda CNPJ 000.657.701/0001-06 | 120.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 100.000,00 |
Zavattaro Engenharia e Construcoes Ltda CNPJ 013.039.418/0001-54 | 100.000,00 |
Torc Terraplenagem Obras Rodoviarias e Construções Ltda CNPJ 017.216.052/0001-00 | 90.000,00 |
Cavan Pré-Moldados S/A CNPJ 012.411.822/0001-44 | 80.000,00 |
Vega Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 077.728.343/0001-00 | 60.000,00 |
Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S/A CNPJ 010.579.577/0003-15 | 30.000,00 |
Gilmar Moura de Souza CPF 345.518.591-68 | 20.000,00 |
Solaris Veiculos Ltda CNPJ 008.017.264/0001-60 | 20.000,00 |
Mariene de Abreu Fagundes CPF 160.453.002-20 | 18.900,54 |
Pericles Piovesan Pereira CPF 257.658.278-88 | 17.900,00 |
Jean Carlos Lopes Lino CPF 378.150.831-53 | 11.000,00 |
Dismobras Importacao, Exportacao e Distribuicao de Moveis e Eletrodomesticos S/A CNPJ 001.008.073/0035-31 | 10.184,28 |
Jorge Yoshiaki Yanai CPF 552.774.978-20 | 9.066,67 |
Vitoria Regia Agua Mineral Ltda CNPJ 024.714.859/0001-20 | 6.999,84 |
Edmar Joaquim dos Santos CPF 071.049.998-17 | 4.500,00 |
Diogenes de Abreu Fagundes CPF 005.450.781-21 | 4.050,00 |
Valney Souza Correa CPF 595.170.691-20 | 4.050,00 |
Vanderlei Bonoto Cante CPF 603.186.860-15 | 4.050,00 |
Carlos Celio Fialho CPF 345.636.871-20 | 4.050,00 |
Ananias Martins de Souza Filho CPF 460.913.271-00 | 3.300,00 |
Jose Marcio Silva Guedes CPF 345.507.631-91 | 3.300,00 |
Julio Sergio Borges de Freitas CPF 535.957.341-49 | 3.000,00 |
Eulalia Souza de Oliveira CPF 973.365.991-68 | 480,00 |
Outros doadores OUTROS 32 DOADORES | 4.093.993,10 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 8.763.993,10 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cuiabá/MT | 113.036 | 17,5% |
Várzea Grande/MT | 60.554 | 9,4% |
Rondonópolis/MT | 35.859 | 5,5% |
Sinop/MT | 26.899 | 4,2% |
Tangará da Serra/MT | 21.518 | 3,3% |
Barra do Garças/MT | 18.735 | 2,9% |
Cáceres/MT | 14.515 | 2,2% |
Sorriso/MT | 13.496 | 2,1% |
Primavera do Leste/MT | 13.021 | 2,0% |
Juína/MT | 11.844 | 1,8% |
Alta Floresta/MT | 9.570 | 1,5% |
Campo Verde/MT | 9.178 | 1,4% |
Guarantã do Norte/MT | 7.903 | 1,2% |
Poconé/MT | 7.730 | 1,2% |
Pontes e Lacerda/MT | 7.212 | 1,1% |
Peixoto de Azevedo/MT | 6.961 | 1,1% |
Jaciara/MT | 6.924 | 1,1% |
Confresa/MT | 6.450 | 1,0% |
Lucas do Rio Verde/MT | 5.845 | 0,9% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 5.374 | 0,8% |
Barra do Bugres/MT | 5.344 | 0,8% |
Colniza/MT | 5.155 | 0,8% |
Colíder/MT | 5.090 | 0,8% |
Chapada dos Guimarães/MT | 4.923 | 0,8% |
Água Boa/MT | 4.902 | 0,8% |
Nova Xavantina/MT | 4.574 | 0,7% |
Matupá/MT | 4.533 | 0,7% |
Pedra Preta/MT | 4.433 | 0,7% |
Comodoro/MT | 4.269 | 0,7% |
Poxoréu/MT | 4.227 | 0,7% |
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 4.109 | 0,6% |
Nova Mutum/MT | 4.038 | 0,6% |
Paranatinga/MT | 4.000 | 0,6% |
Rosário Oeste/MT | 3.986 | 0,6% |
Mirassol D'oeste/MT | 3.964 | 0,6% |
Vila Rica/MT | 3.945 | 0,6% |
Brasnorte/MT | 3.836 | 0,6% |
Campinápolis/MT | 3.733 | 0,6% |
Alto Araguaia/MT | 3.673 | 0,6% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 3.456 | 0,5% |
Juscimeira/MT | 3.421 | 0,5% |
Nova Olímpia/MT | 3.364 | 0,5% |
Canarana/MT | 3.188 | 0,5% |
Diamantino/MT | 3.150 | 0,5% |
Terra Nova do Norte/MT | 3.137 | 0,5% |
São José do Rio Claro/MT | 3.071 | 0,5% |
Nobres/MT | 2.996 | 0,5% |
Guiratinga/MT | 2.825 | 0,4% |
Campo Novo do Parecis/MT | 2.736 | 0,4% |
Araputanga/MT | 2.725 | 0,4% |
Nortelândia/MT | 2.712 | 0,4% |
Nova Canaã do Norte/MT | 2.644 | 0,4% |
Juara/MT | 2.639 | 0,4% |
Novo São Joaquim/MT | 2.545 | 0,4% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 2.541 | 0,4% |
Querência/MT | 2.506 | 0,4% |
Itiquira/MT | 2.482 | 0,4% |
Barão de Melgaço/MT | 2.468 | 0,4% |
Alto Paraguai/MT | 2.450 | 0,4% |
Cotriguaçu/MT | 2.387 | 0,4% |
Vera/MT | 2.382 | 0,4% |
Paranaíta/MT | 2.353 | 0,4% |
Pontal do Araguaia/MT | 2.343 | 0,4% |
Jangada/MT | 2.339 | 0,4% |
Ribeirão Cascalheira/MT | 2.317 | 0,4% |
Arenápolis/MT | 2.269 | 0,4% |
Nova Bandeirantes/MT | 2.267 | 0,4% |
Porto Alegre do Norte/MT | 2.207 | 0,3% |
Sapezal/MT | 2.171 | 0,3% |
Denise/MT | 2.092 | 0,3% |
Cláudia/MT | 2.073 | 0,3% |
Jauru/MT | 2.045 | 0,3% |
Castanheira/MT | 2.020 | 0,3% |
Nova Lacerda/MT | 2.009 | 0,3% |
Santa Terezinha/MT | 1.989 | 0,3% |
Torixoréu/MT | 1.968 | 0,3% |
São Félix do Araguaia/MT | 1.968 | 0,3% |
Porto Esperidião/MT | 1.950 | 0,3% |
Aripuanã/MT | 1.941 | 0,3% |
Dom Aquino/MT | 1.916 | 0,3% |
Carlinda/MT | 1.869 | 0,3% |
Apiacás/MT | 1.848 | 0,3% |
Acorizal/MT | 1.812 | 0,3% |
Marcelândia/MT | 1.727 | 0,3% |
Novo Mundo/MT | 1.710 | 0,3% |
Alto Garças/MT | 1.688 | 0,3% |
Alto Taquari/MT | 1.626 | 0,3% |
Nova Ubiratã/MT | 1.570 | 0,2% |
Juruena/MT | 1.534 | 0,2% |
São Pedro da Cipa/MT | 1.500 | 0,2% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 1.429 | 0,2% |
Nova Monte Verde/MT | 1.417 | 0,2% |
Lambari D'oeste/MT | 1.390 | 0,2% |
São José do Xingu/MT | 1.346 | 0,2% |
Santa Carmem/MT | 1.280 | 0,2% |
Nova Maringá/MT | 1.255 | 0,2% |
Tapurah/MT | 1.197 | 0,2% |
General Carneiro/MT | 1.171 | 0,2% |
Cocalinho/MT | 1.162 | 0,2% |
Nova Guarita/MT | 1.151 | 0,2% |
Araguaiana/MT | 1.136 | 0,2% |
Nova Brasilândia/MT | 1.102 | 0,2% |
Conquista D'oeste/MT | 1.101 | 0,2% |
Itaúba/MT | 1.091 | 0,2% |
União do Sul/MT | 1.084 | 0,2% |
Alto Boa Vista/MT | 1.062 | 0,2% |
Feliz Natal/MT | 1.056 | 0,2% |
Tabaporã/MT | 1.041 | 0,2% |
Curvelândia/MT | 1.033 | 0,2% |
Nova Marilândia/MT | 1.013 | 0,2% |
Rio Branco/MT | 995 | 0,2% |
Canabrava do Norte/MT | 973 | 0,2% |
Santo Afonso/MT | 931 | 0,1% |
Salto do Céu/MT | 925 | 0,1% |
Rondolândia/MT | 922 | 0,1% |
Ponte Branca/MT | 827 | 0,1% |
Porto Estrela/MT | 812 | 0,1% |
Santo Antônio do Leste/MT | 732 | 0,1% |
Itanhangá/MT | 724 | 0,1% |
Ribeirãozinho/MT | 721 | 0,1% |
São José do Povo/MT | 716 | 0,1% |
Planalto da Serra/MT | 708 | 0,1% |
Campos de Júlio/MT | 705 | 0,1% |
Novo Santo Antônio/MT | 629 | 0,1% |
Vale de São Domingos/MT | 584 | 0,1% |
Nova Santa Helena/MT | 573 | 0,1% |
Luciara/MT | 531 | 0,1% |
Tesouro/MT | 518 | 0,1% |
Porto dos Gaúchos/MT | 505 | 0,1% |
Ipiranga do Norte/MT | 482 | 0,1% |
Indiavaí/MT | 474 | 0,1% |
Santa Cruz do Xingu/MT | 455 | 0,1% |
Serra Nova Dourada/MT | 449 | 0,1% |
Gaúcha do Norte/MT | 427 | 0,1% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 387 | 0,1% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 384 | 0,1% |
Glória D'oeste/MT | 375 | 0,1% |
Reserva do Cabaçal/MT | 357 | 0,1% |
Nova Nazaré/MT | 345 | 0,1% |
Figueirópolis D'oeste/MT | 244 | 0,0% |
Araguainha/MT | 113 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 138 CIDADES | 436.895 | 67,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 646.344 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua