Senador - PSD/MG
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 140.006,00 |
Dezembro | 18.074,00 |
Novembro | 18.339,00 |
Outubro | 14.827,00 |
Setembro | 13.402,00 |
Agosto | 7.154,00 |
Julho | 6.372,00 |
Junho | 6.431,00 |
Maio | 6.656,00 |
Abril | 11.146,00 |
Março | 14.698,00 |
Fevereiro | 13.621,00 |
Janeiro | 9.286,00 |
2019 | 217.875,00 |
Dezembro | 20.745,00 |
Novembro | 20.912,00 |
Outubro | 18.894,00 |
Setembro | 19.754,00 |
Agosto | 20.327,00 |
Julho | 14.207,00 |
Junho | 15.769,00 |
Maio | 26.211,00 |
Abril | 15.539,00 |
Março | 19.342,00 |
Fevereiro | 13.008,00 |
Janeiro | 13.167,00 |
2018 | 176.751,00 |
Dezembro | 17.340,00 |
Novembro | 22.296,00 |
Outubro | 15.181,00 |
Setembro | 8.711,00 |
Agosto | 5.708,00 |
Julho | 11.296,00 |
Junho | 17.354,00 |
Maio | 19.675,00 |
Abril | 8.849,00 |
Março | 19.336,00 |
Fevereiro | 14.817,00 |
Janeiro | 16.188,00 |
2017 | 231.565,00 |
Dezembro | 20.259,00 |
Novembro | 27.748,00 |
Outubro | 26.279,00 |
Setembro | 18.411,00 |
Agosto | 17.328,00 |
Julho | 14.615,00 |
Junho | 16.753,00 |
Maio | 18.898,00 |
Abril | 18.810,00 |
Março | 17.802,00 |
Fevereiro | 18.394,00 |
Janeiro | 16.268,00 |
2016 | 251.040,00 |
Dezembro | 22.193,00 |
Novembro | 27.038,00 |
Outubro | 20.046,00 |
Setembro | 20.986,00 |
Agosto | 29.902,00 |
Julho | 15.611,00 |
Junho | 25.305,00 |
Maio | 20.007,00 |
Abril | 20.459,00 |
Março | 20.861,00 |
Fevereiro | 12.932,00 |
Janeiro | 15.700,00 |
2015 | 170.529,00 |
Dezembro | 16.943,00 |
Novembro | 13.020,00 |
Outubro | 15.731,00 |
Setembro | 14.394,00 |
Agosto | 13.247,00 |
Julho | 21.353,00 |
Junho | 19.893,00 |
Maio | 17.078,00 |
Abril | 16.899,00 |
Março | 11.507,00 |
Fevereiro | 10.464,00 |
Total (R$) | 1.187.766,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Vice-Governador (MG) | 404.300,00 |
2010 | Governador (MG) | 270.000,00 |
2014 | Senador (MG) | 562.000,00 |
2018 | Governador (MG) | 1.315.319,25 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 416.912,65 |
Outros bens imóveis | 359.516,66 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 308.423,18 |
Apartamento | 200.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 25.655,61 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 4.811,15 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 230.466,76 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.315.319,25 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 3.900.000,00 |
Orteng Equipamentos e Sistemas S/A CNPJ 019.884.626/0001-36 | 1.200.000,00 |
Supermercados BH Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 004.641.376/0001-36 | 1.001.477,00 |
Banco BTG Pactual S/A CNPJ 030.306.294/0001-45 | 1.000.000,00 |
Orteng Spe Projetos e Montagens Ltda CNPJ 002.615.943/0001-54 | 900.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 547.978,40 |
Mineracoes Brasileiras Reunidas S A MBR CNPJ 033.417.445/0001-20 | 507.494,83 |
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao CNPJ 033.131.541/0001-08 | 505.575,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 044.023.661/0001-08 | 504.261,90 |
Torc Terraplenagem Obras Rodoviarias e Construções Ltda CNPJ 017.216.052/0001-00 | 500.000,00 |
Vale Energia S/A CNPJ 002.207.392/0001-90 | 405.506,30 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 400.000,00 |
Barbosa Mello S/A CNPJ 017.185.786/0001-61 | 372.341,01 |
Via Engenharia S/A CNPJ 000.584.755/0001-80 | 300.241,32 |
BRF S/A CNPJ 001.838.723/0001-27 | 300.000,00 |
Libe Construtora Limitada CNPJ 066.289.471/0001-70 | 278.969,50 |
Construcap CCPS Engenharia e Comercio S/A CNPJ 061.584.223/0001-38 | 250.000,00 |
Sei Empreendimentos e Participacoes S/A CNPJ 007.230.285/0001-04 | 250.000,00 |
Engeform Construcoes e Comercio Ltda CNPJ 048.246.920/0001-10 | 250.000,00 |
Nizapar - Niza Participacoes Ltda CNPJ 001.808.425/0001-94 | 250.000,00 |
Spal Industria de Bebidas S/A CNPJ 061.186.888/0001-93 | 250.000,00 |
Banco Mercantil de Investimentos S/A CNPJ 034.169.557/0001-72 | 200.000,00 |
Salum Construcoes Ltda CNPJ 019.739.564/0001-79 | 177.368,80 |
Usina Delta S/A CNPJ 013.537.735/0003-62 | 176.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 092.693.118/0001-60 | 170.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 163.464,56 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 162.449,68 |
Sonel Engenharia CNPJ 017.168.915/0001-03 | 152.351,00 |
Prefisan Ltda CNPJ 001.127.225/0001-76 | 150.455,85 |
Horizonte Construtora Ltda CNPJ 078.134.194/0001-05 | 150.000,00 |
Venac Veiculos Nacionais Limitada CNPJ 027.227.982/0001-05 | 141.980,00 |
Vilasa Construtora Ltda CNPJ 017.551.250/0001-12 | 137.675,44 |
Socienge Construçoes Ltda CNPJ 021.053.459/0001-23 | 136.157,30 |
Vale Mina do Azul S/A CNPJ 013.531.124/0001-45 | 129.660,00 |
Transrio Caminhoes Onibus Maq e Motores Ltda CNPJ 011.726.521/0001-47 | 120.220,04 |
Engesolo Engenharia Ltda CNPJ 017.376.138/0001-92 | 112.121,00 |
Vallourec Tubos do Brasil S/A CNPJ 017.170.150/0001-46 | 111.344,55 |
Arcelormittal Brasil S/A CNPJ 017.469.701/0001-77 | 102.739,85 |
Planova Planejamento e Construcoes S/A CNPJ 047.383.971/0001-21 | 100.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0001-94 | 100.000,00 |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas CNPJ 060.894.730/0001-05 | 100.000,00 |
Banco Sandander (Brasil) S/A CNPJ 090.400.888/0001-42 | 100.000,00 |
Pso Engenharia de Infraestrutura Ltda CNPJ 012.361.753/0001-01 | 100.000,00 |
CGT Gerenciamento e Controle de Transito S/A CNPJ 001.466.431/0001-00 | 98.780,47 |
S/A Coruripe Açucar e Álcool CNPJ 012.229.415/0001-10 | 85.625,00 |
Companhia Brasileira de Distribuicao CNPJ 047.508.411/0001-56 | 80.000,00 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 033.412.792/0001-60 | 80.000,00 |
Empresa de Cimentos Liz S/A CNPJ 033.920.299/0003-13 | 75.000,00 |
Pavidez Engenharia Ltda CNPJ 001.744.153/0001-06 | 62.500,00 |
Companhia de Locação das Américas CNPJ 010.215.988/0001-60 | 60.400,00 |
Arlen de Paulo Santiago Filho CPF 178.731.506-15 | 54.524,96 |
Alesat Combustiveis S/A CNPJ 023.314.594/0001-00 | 50.000,00 |
Escave Bahia Engenharia e Equipamentos Ltda CNPJ 008.389.498/0001-38 | 50.000,00 |
Emplavi Realizacoes Imobiliarias Ltda CNPJ 000.670.232/0001-57 | 40.725,80 |
Aperam Inox America do Sul S/A CNPJ 033.390.170/0001-89 | 30.000,00 |
Sengel Construcoes Limitada CNPJ 017.723.933/0001-00 | 27.310,00 |
Vale Manganes S/A CNPJ 015.144.306/0001-99 | 27.046,75 |
Eugenio Pacelli Mattar CPF 130.057.586-72 | 24.009,27 |
Fabio Augusto Riberi Lobo CPF 057.538.298-80 | 23.400,00 |
Empresa de Mineração Esperança CNPJ 033.300.971/0001-06 | 22.921,50 |
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A CNPJ 033.146.648/0001-20 | 21.424,75 |
MRV Engenharia e Participacoes S/A CNPJ 008.343.492/0001-20 | 20.380,92 |
Hap Engenharia Ltda CNPJ 038.664.140/0001-37 | 20.250,00 |
Luiz Augusto de Barros CPF 076.215.406-30 | 15.000,00 |
Banco BMG S/A CNPJ 061.186.680/0001-74 | 14.109,45 |
Supermercados BH Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 004.641.376/0038-28 | 13.599,77 |
Minas Empreendimentos e Participacoes Ltda CNPJ 005.308.615/0001-01 | 13.532,66 |
JF Citrus Agropecuaria Ltda CNPJ 008.104.691/0001-85 | 12.332,84 |
Magnus-Seguranca Patrimonial Ltda CNPJ 023.942.915/0001-11 | 10.947,68 |
Mercantil do Brasil Adm. e Corretagem de Seguros Prev. Privada CNPJ 017.279.415/0001-49 | 10.000,00 |
Cross Construtora Rocha Souza Ltda CNPJ 022.010.581/0001-85 | 9.900,00 |
Locadores Organizer Adminstração e Participação Ltda CNPJ 001.400.204/0001-82 | 7.500,00 |
Henrique Dutra Franca CPF 058.404.526-37 | 7.250,00 |
Azurita Empreed. Imob. Ltda CNPJ 010.343.537/0001-08 | 7.211,00 |
VM Participacoes Ltda CNPJ 003.127.163/0001-28 | 6.302,46 |
Sebastiao Costa da Silva CPF 157.415.756-68 | 6.300,08 |
Jat Transporte e Logistica S/A CNPJ 003.349.915/0001-03 | 6.197,60 |
Usina Santo Angelo Ltda CNPJ 019.537.471/0001-61 | 5.790,00 |
Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 009.037.957/0001-87 | 5.090,75 |
Mantiqueira Alimentos Ltda CNPJ 004.747.794/0001-02 | 4.583,15 |
Emilia Batista de Oliveira CPF 503.028.336-68 | 4.534,00 |
Sander Henrique da Silva Pereira CPF 070.082.566-55 | 4.000,00 |
Maria Amelia Bracks Duarte CPF 118.123.206-63 | 4.000,00 |
Prisma Edificações Ltda CNPJ 074.100.975/0001-28 | 3.990,00 |
Fernanda Sette Moreira CPF 072.445.054-85 | 3.856,00 |
Companhia Brasileira de Aluminio CNPJ 061.409.892/0001-73 | 3.800,00 |
Elisa Maria da Rocha CPF 859.582.636-68 | 3.770,00 |
Luiz Humberto Carneiro CPF 122.943.656-15 | 3.564,90 |
Cooperativa Regional de Cafeicutores em Guaxuoe Ltda Cooxupe CNPJ 020.770.566/0001-00 | 3.545,00 |
Bruno Gedean Pereira CPF 066.466.956-52 | 3.480,00 |
Construtora Aterpa S/A CNPJ 017.162.983/0001-65 | 3.432,70 |
Inacio Franco CPF 127.252.856-15 | 3.333,20 |
Kessio Sanderson da Silva CPF 941.637.236-68 | 3.250,00 |
Rafael Grigori do Nascimento Resende CPF 087.424.146-44 | 2.990,00 |
Gustavo da Cunha Pereira Valadares CPF 035.453.396-70 | 2.985,00 |
Via Solo Engenharia Ambiental S/A CNPJ 000.292.081/0001-40 | 2.652,00 |
Jose Faria Malta Junior CPF 661.888.496-91 | 2.600,00 |
Direção Estadual Dem CNPJ 009.019.713/0001-71 | 2.300,00 |
Geraldo Rubens Miranda CPF 821.937.036-04 | 2.200,00 |
Luciano Sousa Braga CPF 041.257.766-60 | 2.200,00 |
Claudio Aparecido Alexandre CPF 648.493.766-49 | 2.200,00 |
Rossini Haroldo Martins de Oliveira Dias CPF 895.750.326-91 | 2.200,00 |
Silesio Jose Marques Bahia Junior CPF 073.332.356-10 | 2.200,00 |
Regina Marta Martins de Oliveira Dias CPF 051.653.976-02 | 2.200,00 |
Vinicius Christino Dornellas CPF 075.160.606-58 | 2.200,00 |
Aristoteles Primo Camillozzi CPF 278.244.976-15 | 2.200,00 |
Emerson de Almeida CPF 117.899.486-49 | 2.000,00 |
Adriano Trindade Machado CPF 013.544.206-08 | 1.950,00 |
Mariana dos Santos e Silva CPF 106.012.186-71 | 1.950,00 |
Lacir Fernandes dos Santos CPF 312.042.446-34 | 1.950,00 |
Eduardo de Morais Brum CPF 036.244.366-19 | 1.740,00 |
Daniel Toscanini Borja Godinho CPF 129.030.926-48 | 1.560,00 |
Anderson Fernandes Anaclelio CPF 000.195.096-77 | 1.560,00 |
Antonio Matias de Sousa CPF 071.869.246-20 | 1.560,00 |
Paulo Henrique Antonio CPF 072.286.886-35 | 1.560,00 |
Bruno Eustaquio Pinheiro da Silva CPF 059.597.426-08 | 1.560,00 |
Luciano Rodrigues de Souza CPF 060.332.836-94 | 1.560,00 |
Geraldo Soares Ciriaco CPF 257.156.316-53 | 1.560,00 |
Marcelo Silverio Dias CPF 074.376.516-88 | 1.560,00 |
Cristiano Pereira da Fonseca Junior CPF 401.883.966-91 | 1.560,00 |
Luiz Fernando Starling CPF 486.616.356-91 | 1.560,00 |
Rosilda Cardoso da Silva CPF 777.756.786-15 | 1.560,00 |
Comercial Dahana Ltda CPF 705.090.001-00 | 1.545,00 |
GPS Transaportes e Logistica S/A CNPJ 006.142.647/0001-34 | 1.397,07 |
Agostinho Celio Andrade Patrus CPF 990.080.926-20 | 1.312,00 |
Rubens de Souza Ramalho Junior CPF 095.977.236-70 | 1.305,00 |
Daniel de Oliveira Sousa CPF 060.941.426-75 | 1.200,00 |
Juarez Tavora de Freitas Junior CPF 627.384.376-72 | 929,95 |
Recreio BH Veiculos S/A CNPJ 001.929.665/0001-47 | 860,00 |
Eleicao 2014 Gustavo de Vasconcellos Moreira Deputado Estadual CNPJ 020.564.350/0001-98 | 665,00 |
Messias Rubens de Oliveira CPF 921.420.106-44 | 650,00 |
Evencio Anicio da Costa CPF 698.461.976-91 | 650,00 |
S. Franco Construtora Ltda CNPJ 012.416.556/0001-42 | 610,00 |
Sebastiao Silva Dias CPF 029.221.406-52 | 600,00 |
Novo Greenport Ltda CNPJ 011.630.417/0001-54 | 562,50 |
Jose Valdete de Oliveira CPF 503.660.256-00 | 550,00 |
Aparecido Lopes Teixeira CPF 058.849.776-20 | 550,00 |
Jose dos Passos Ferreira CPF 337.619.906-00 | 550,00 |
Joao Paulo Goncalves de Souza CPF 059.309.776-90 | 550,00 |
Jose Alberto Dias CPF 339.380.596-72 | 550,00 |
Hianne de Oliveira Silva CPF 013.717.616-39 | 550,00 |
Andre Luiz de Oliveira CPF 045.792.486-19 | 550,00 |
Reginaldo Lopes CPF 365.977.596-72 | 550,00 |
Nilo Natalino de Oliveira CPF 049.895.126-00 | 550,00 |
Luiz Carlos de Araujo CPF 064.213.876-16 | 550,00 |
Jesus Ribeiro Soares CPF 813.848.828-04 | 550,00 |
Edney Moseli CPF 033.506.756-54 | 500,00 |
Gabriela Rodrigues Mendes CPF 117.721.396-61 | 477,00 |
Samuel Guimaraes e Garcia de Carvalho CPF 048.797.486-76 | 450,00 |
Luiz Sergio Iannini CPF 317.969.906-04 | 440,00 |
Alcione Goncalves Nogueira Silva CPF 042.666.286-50 | 440,00 |
Luciene Conceicao Pedrosa CPF 373.165.166-15 | 440,00 |
Thalita Zaia Pinto Coelho CPF 015.688.016-45 | 400,00 |
Romulo Antonio Viegas CPF 261.289.006-82 | 400,00 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 350,84 |
Editora Gazeta de São João del Rei Ltda CNPJ 002.588.532/0001-17 | 284,50 |
Patrus Transportes Urgentes Ltda CNPJ 017.463.456/0001-90 | 280,00 |
Lider Comercio e Industria S/A CNPJ 022.776.132/0001-42 | 250,00 |
Casa Unica Materiais de Construção Ltda CNPJ 025.618.174/0001-43 | 200,00 |
Outros doadores OUTROS 156 DOADORES | 12.005.984,85 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 18.107.461,85 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 757.973 | 14,9% |
Contagem/MG | 129.340 | 2,5% |
Uberlândia/MG | 122.814 | 2,4% |
Juiz de Fora/MG | 90.814 | 1,8% |
Betim/MG | 77.033 | 1,5% |
Governador Valadares/MG | 71.711 | 1,4% |
Montes Claros/MG | 65.628 | 1,3% |
Sete Lagoas/MG | 59.135 | 1,2% |
Uberaba/MG | 55.306 | 1,1% |
Santa Luzia/MG | 55.096 | 1,1% |
Ribeirão das Neves/MG | 54.674 | 1,1% |
Ipatinga/MG | 46.696 | 0,9% |
Divinópolis/MG | 45.273 | 0,9% |
Poços de Caldas/MG | 42.302 | 0,8% |
Pouso Alegre/MG | 41.532 | 0,8% |
Varginha/MG | 37.698 | 0,7% |
Patos de Minas/MG | 37.527 | 0,7% |
Passos/MG | 37.464 | 0,7% |
Itabira/MG | 37.004 | 0,7% |
Ibirité/MG | 33.585 | 0,7% |
Sabará/MG | 32.868 | 0,6% |
Araxá/MG | 32.818 | 0,6% |
Itaúna/MG | 31.864 | 0,6% |
Teófilo Otoni/MG | 29.038 | 0,6% |
Conselheiro Lafaiete/MG | 26.485 | 0,5% |
Itajubá/MG | 26.029 | 0,5% |
Vespasiano/MG | 25.608 | 0,5% |
Unaí/MG | 25.172 | 0,5% |
Araguari/MG | 25.130 | 0,5% |
Lavras/MG | 25.076 | 0,5% |
São João del Rei/MG | 24.998 | 0,5% |
Três Corações/MG | 23.537 | 0,5% |
Nova Lima/MG | 23.513 | 0,5% |
Muriaé/MG | 23.407 | 0,5% |
Coronel Fabriciano/MG | 23.271 | 0,5% |
Nova Serrana/MG | 22.426 | 0,4% |
Formiga/MG | 22.356 | 0,4% |
Patrocínio/MG | 21.134 | 0,4% |
Curvelo/MG | 20.719 | 0,4% |
Ubá/MG | 20.702 | 0,4% |
Barbacena/MG | 20.687 | 0,4% |
Paracatu/MG | 20.570 | 0,4% |
Alfenas/MG | 20.567 | 0,4% |
Ituiutaba/MG | 20.361 | 0,4% |
Pará de Minas/MG | 19.435 | 0,4% |
Ouro Preto/MG | 19.281 | 0,4% |
São Sebastião do Paraíso/MG | 18.788 | 0,4% |
Lagoa Santa/MG | 18.517 | 0,4% |
João Monlevade/MG | 18.444 | 0,4% |
Bom Despacho/MG | 17.814 | 0,3% |
Timóteo/MG | 17.549 | 0,3% |
Três Pontas/MG | 17.434 | 0,3% |
Santa Rita do Sapucaí/MG | 17.411 | 0,3% |
Itabirito/MG | 16.962 | 0,3% |
Caratinga/MG | 16.428 | 0,3% |
Pedro Leopoldo/MG | 16.090 | 0,3% |
Andradas/MG | 15.759 | 0,3% |
Caeté/MG | 15.622 | 0,3% |
Lagoa da Prata/MG | 15.127 | 0,3% |
São Lourenço/MG | 15.119 | 0,3% |
Campo Belo/MG | 14.772 | 0,3% |
Manhuaçu/MG | 14.305 | 0,3% |
Cataguases/MG | 14.096 | 0,3% |
Viçosa/MG | 13.920 | 0,3% |
Pirapora/MG | 13.790 | 0,3% |
Oliveira/MG | 13.352 | 0,3% |
Machado/MG | 13.351 | 0,3% |
Congonhas/MG | 12.936 | 0,3% |
Guaxupé/MG | 12.505 | 0,2% |
Esmeraldas/MG | 12.433 | 0,2% |
Boa Esperança/MG | 12.275 | 0,2% |
Mariana/MG | 12.003 | 0,2% |
Ouro Fino/MG | 11.933 | 0,2% |
Matozinhos/MG | 11.491 | 0,2% |
Ponte Nova/MG | 11.322 | 0,2% |
Leopoldina/MG | 11.254 | 0,2% |
Santos Dumont/MG | 11.158 | 0,2% |
João Pinheiro/MG | 11.075 | 0,2% |
Frutal/MG | 10.889 | 0,2% |
Além Paraíba/MG | 10.830 | 0,2% |
Piumhi/MG | 10.736 | 0,2% |
Cláudio/MG | 10.669 | 0,2% |
Brumadinho/MG | 10.635 | 0,2% |
Diamantina/MG | 10.612 | 0,2% |
Arcos/MG | 10.118 | 0,2% |
Extrema/MG | 9.938 | 0,2% |
Ouro Branco/MG | 9.916 | 0,2% |
Pitangui/MG | 9.825 | 0,2% |
Santa Bárbara/MG | 9.815 | 0,2% |
Barão de Cocais/MG | 9.546 | 0,2% |
Janaúba/MG | 9.407 | 0,2% |
Santo Antônio do Monte/MG | 9.369 | 0,2% |
Taiobeiras/MG | 9.329 | 0,2% |
Salinas/MG | 9.184 | 0,2% |
Elói Mendes/MG | 8.964 | 0,2% |
Jacutinga/MG | 8.691 | 0,2% |
Campos Gerais/MG | 8.594 | 0,2% |
Mateus Leme/MG | 8.514 | 0,2% |
Abaeté/MG | 8.505 | 0,2% |
Guanhães/MG | 8.401 | 0,2% |
Visconde do Rio Branco/MG | 8.356 | 0,2% |
São Gonçalo do Sapucaí/MG | 8.259 | 0,2% |
Igarapé/MG | 8.224 | 0,2% |
Três Marias/MG | 8.069 | 0,2% |
Carmo do Paranaíba/MG | 8.044 | 0,2% |
Paraguaçu/MG | 8.010 | 0,2% |
Itapecerica/MG | 7.852 | 0,2% |
São Gotardo/MG | 7.844 | 0,2% |
Paraisópolis/MG | 7.832 | 0,2% |
Capelinha/MG | 7.809 | 0,2% |
Paraopeba/MG | 7.781 | 0,2% |
Nanuque/MG | 7.740 | 0,2% |
Campestre/MG | 7.734 | 0,2% |
Pompéu/MG | 7.707 | 0,2% |
Várzea da Palma/MG | 7.596 | 0,1% |
Cambuí/MG | 7.441 | 0,1% |
Luz/MG | 7.378 | 0,1% |
Sarzedo/MG | 7.242 | 0,1% |
Carmo do Rio Claro/MG | 7.211 | 0,1% |
Nepomuceno/MG | 7.169 | 0,1% |
Bambuí/MG | 7.119 | 0,1% |
Lambari/MG | 6.931 | 0,1% |
Coromandel/MG | 6.910 | 0,1% |
Maria da Fé/MG | 6.735 | 0,1% |
Novo Cruzeiro/MG | 6.719 | 0,1% |
Iturama/MG | 6.630 | 0,1% |
Carandaí/MG | 6.599 | 0,1% |
Bocaiúva/MG | 6.544 | 0,1% |
São João Nepomuceno/MG | 6.431 | 0,1% |
Muzambinho/MG | 6.428 | 0,1% |
Corinto/MG | 6.421 | 0,1% |
Campina Verde/MG | 6.374 | 0,1% |
Monte Carmelo/MG | 6.353 | 0,1% |
Alpinópolis/MG | 6.330 | 0,1% |
Carmo do Cajuru/MG | 6.260 | 0,1% |
Januária/MG | 6.259 | 0,1% |
Areado/MG | 6.251 | 0,1% |
Sacramento/MG | 6.204 | 0,1% |
Monte Sião/MG | 6.196 | 0,1% |
Prata/MG | 6.156 | 0,1% |
Carangola/MG | 6.127 | 0,1% |
Caxambu/MG | 6.032 | 0,1% |
Monte Santo de Minas/MG | 5.994 | 0,1% |
Mantena/MG | 5.934 | 0,1% |
Buritis/MG | 5.895 | 0,1% |
Bom Sucesso/MG | 5.868 | 0,1% |
Jaboticatubas/MG | 5.865 | 0,1% |
Itanhandu/MG | 5.856 | 0,1% |
Juatuba/MG | 5.819 | 0,1% |
Ibiá/MG | 5.787 | 0,1% |
Baependi/MG | 5.757 | 0,1% |
Passa Quatro/MG | 5.728 | 0,1% |
São Francisco/MG | 5.716 | 0,1% |
Mutum/MG | 5.707 | 0,1% |
Camanducaia/MG | 5.692 | 0,1% |
Araçuaí/MG | 5.670 | 0,1% |
São José da Lapa/MG | 5.546 | 0,1% |
Cássia/MG | 5.515 | 0,1% |
Itaú de Minas/MG | 5.490 | 0,1% |
Malacacheta/MG | 5.426 | 0,1% |
Caldas/MG | 5.417 | 0,1% |
Carmo de Minas/MG | 5.407 | 0,1% |
Barroso/MG | 5.392 | 0,1% |
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | 5.392 | 0,1% |
Borda da Mata/MG | 5.384 | 0,1% |
Porteirinha/MG | 5.355 | 0,1% |
Nova Resende/MG | 5.331 | 0,1% |
Itamarandiba/MG | 5.311 | 0,1% |
Raul Soares/MG | 5.285 | 0,1% |
Manhumirim/MG | 5.275 | 0,1% |
Almenara/MG | 5.269 | 0,1% |
Ipanema/MG | 5.268 | 0,1% |
Tupaciguara/MG | 5.242 | 0,1% |
Campanha/MG | 5.213 | 0,1% |
Perdões/MG | 5.206 | 0,1% |
Dores do Indaiá/MG | 5.196 | 0,1% |
Papagaios/MG | 5.163 | 0,1% |
Brazópolis/MG | 5.127 | 0,1% |
Conselheiro Pena/MG | 5.119 | 0,1% |
Carlos Chagas/MG | 5.117 | 0,1% |
Buritizeiro/MG | 5.058 | 0,1% |
Perdizes/MG | 5.022 | 0,1% |
Conceição do Rio Verde/MG | 4.983 | 0,1% |
Cruzília/MG | 4.923 | 0,1% |
Monte Alegre de Minas/MG | 4.901 | 0,1% |
São Joaquim de Bicas/MG | 4.889 | 0,1% |
Itaobim/MG | 4.872 | 0,1% |
Carmo da Cachoeira/MG | 4.853 | 0,1% |
Inhapim/MG | 4.851 | 0,1% |
São Domingos do Prata/MG | 4.740 | 0,1% |
Santo Antônio do Amparo/MG | 4.708 | 0,1% |
Pedra Azul/MG | 4.703 | 0,1% |
Resplendor/MG | 4.645 | 0,1% |
Cachoeira de Minas/MG | 4.641 | 0,1% |
Espinosa/MG | 4.616 | 0,1% |
Carmópolis de Minas/MG | 4.611 | 0,1% |
Conceição das Alagoas/MG | 4.572 | 0,1% |
Alterosa/MG | 4.563 | 0,1% |
Botelhos/MG | 4.542 | 0,1% |
Bueno Brandão/MG | 4.521 | 0,1% |
Monte Belo/MG | 4.510 | 0,1% |
Nova Era/MG | 4.506 | 0,1% |
Minas Novas/MG | 4.498 | 0,1% |
Itamonte/MG | 4.474 | 0,1% |
Belo Oriente/MG | 4.453 | 0,1% |
Entre Rios de Minas/MG | 4.453 | 0,1% |
Cambuquira/MG | 4.452 | 0,1% |
Simonésia/MG | 4.452 | 0,1% |
Santana do Paraíso/MG | 4.389 | 0,1% |
Carmo da Mata/MG | 4.381 | 0,1% |
São Tiago/MG | 4.350 | 0,1% |
Santa Margarida/MG | 4.335 | 0,1% |
Rio Pardo de Minas/MG | 4.298 | 0,1% |
Turmalina/MG | 4.296 | 0,1% |
Martinho Campos/MG | 4.271 | 0,1% |
Lagoa Formosa/MG | 4.264 | 0,1% |
Aimorés/MG | 4.260 | 0,1% |
São João da Ponte/MG | 4.236 | 0,1% |
Raposos/MG | 4.229 | 0,1% |
Campos Altos/MG | 4.227 | 0,1% |
Tocantins/MG | 4.163 | 0,1% |
Santa Vitória/MG | 4.154 | 0,1% |
Poço Fundo/MG | 4.152 | 0,1% |
Jequitinhonha/MG | 4.136 | 0,1% |
Guaranésia/MG | 4.122 | 0,1% |
Santa Rita de Caldas/MG | 4.118 | 0,1% |
Rio Piracicaba/MG | 4.117 | 0,1% |
Candeias/MG | 4.103 | 0,1% |
Presidente Olegário/MG | 4.049 | 0,1% |
Felixlândia/MG | 4.044 | 0,1% |
Guapé/MG | 4.043 | 0,1% |
Cristina/MG | 4.008 | 0,1% |
Rio Paranaíba/MG | 3.948 | 0,1% |
Lima Duarte/MG | 3.933 | 0,1% |
Ervália/MG | 3.925 | 0,1% |
Pedralva/MG | 3.923 | 0,1% |
São João do Paraíso/MG | 3.922 | 0,1% |
Ibiraci/MG | 3.918 | 0,1% |
Capinópolis/MG | 3.910 | 0,1% |
Brasília de Minas/MG | 3.889 | 0,1% |
Piranga/MG | 3.888 | 0,1% |
Mar de Espanha/MG | 3.868 | 0,1% |
