Senadora - MDB/ES
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 33.083,00 |
Fevereiro | 13.596,00 |
Janeiro | 19.487,00 |
2020 | 68.860,00 |
Dezembro | 15.070,00 |
Novembro | 15.283,00 |
Outubro | 10.126,00 |
Setembro | 13.208,00 |
Agosto | 8.163,00 |
Julho | 3.267,00 |
Junho | 1.218,00 |
Maio | 1.753,00 |
Abril | 772,00 |
2019 | 273.207,00 |
Novembro | 83.585,00 |
Outubro | 17.536,00 |
Setembro | 13.889,00 |
Agosto | 24.976,00 |
Julho | 11.493,00 |
Junho | 11.637,00 |
Maio | 30.749,00 |
Abril | 23.576,00 |
Março | 24.715,00 |
Fevereiro | 9.851,00 |
Janeiro | 21.200,00 |
2018 | 376.615,00 |
Dezembro | 137.416,00 |
Novembro | 17.698,00 |
Outubro | 20.618,00 |
Setembro | 10.391,00 |
Agosto | 14.486,00 |
Julho | 16.796,00 |
Junho | 21.503,00 |
Maio | 19.554,00 |
Abril | 74.820,00 |
Março | 17.994,00 |
Fevereiro | 9.607,00 |
Janeiro | 15.732,00 |
2017 | 282.989,00 |
Dezembro | 21.966,00 |
Novembro | 25.252,00 |
Outubro | 22.856,00 |
Setembro | 25.496,00 |
Agosto | 39.323,00 |
Julho | 11.285,00 |
Junho | 7.353,00 |
Maio | 16.772,00 |
Abril | 26.943,00 |
Março | 17.663,00 |
Fevereiro | 43.507,00 |
Janeiro | 24.573,00 |
2016 | 346.818,00 |
Dezembro | 101.668,00 |
Novembro | 24.317,00 |
Outubro | 34.765,00 |
Setembro | 29.569,00 |
Agosto | 21.639,00 |
Julho | 13.354,00 |
Junho | 25.066,00 |
Maio | 17.867,00 |
Abril | 20.617,00 |
Março | 24.238,00 |
Fevereiro | 22.513,00 |
Janeiro | 11.205,00 |
2015 | 291.853,56 |
Dezembro | 147.832,00 |
Novembro | 11.195,00 |
Outubro | 8.901,00 |
Setembro | 13.670,00 |
Agosto | 5.978,00 |
Julho | 4.023,00 |
Junho | 4.620,00 |
Maio | 7.328,00 |
Abril | 18.872,00 |
Março | 28.388,00 |
Fevereiro | 16.558,00 |
Janeiro (Câmara dos Deputados) | 24.488,56 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 377.038,43 |
Dezembro | 136.138,91 |
Novembro | 20.494,11 |
Outubro | 35.652,74 |
Setembro | 13.083,19 |
Agosto | 18.302,44 |
Julho | 33.726,67 |
Junho | 17.429,83 |
Maio | 16.948,44 |
Abril | 17.683,09 |
Março | 24.457,90 |
Fevereiro | 30.875,82 |
Janeiro | 12.245,29 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 365.845,73 |
Dezembro | 115.562,25 |
Novembro | 24.410,47 |
Outubro | 16.843,23 |
Setembro | 14.769,64 |
Agosto | 28.350,11 |
Julho | 53.192,13 |
Junho | 14.155,57 |
Maio | 13.012,84 |
Abril | 18.330,40 |
Março | 28.247,50 |
Fevereiro | 11.236,49 |
Janeiro | 27.735,10 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 319.464,17 |
Dezembro | 134.549,55 |
Novembro | 23.644,25 |
Outubro | 16.564,55 |
Setembro | 14.175,79 |
Agosto | 19.087,20 |
Julho | 12.160,67 |
Junho | 14.287,88 |
Maio | 14.798,66 |
Abril | 16.527,53 |
Março | 13.801,33 |
Fevereiro | 17.466,92 |
Janeiro | 22.399,84 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 326.555,39 |
Dezembro | 80.455,28 |
Novembro | 20.378,79 |
Outubro | 27.052,97 |
Setembro | 14.070,23 |
Agosto | 23.688,42 |
Julho | 29.444,53 |
Junho | 27.170,92 |
Maio | 16.873,11 |
Abril | 26.555,13 |
Março | 14.793,00 |
Fevereiro | 18.921,69 |
Janeiro | 27.151,32 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 303.683,84 |
Dezembro | 55.306,66 |
Novembro | 19.810,51 |
Outubro | 18.507,57 |
Setembro | 26.685,75 |
Agosto | 27.822,79 |
Julho | 24.098,44 |
Junho | 24.649,55 |
Maio | 22.726,29 |
Abril | 23.956,78 |
Março | 17.665,87 |
Fevereiro | 17.162,75 |
Janeiro | 25.290,88 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 227.972,11 |
Dezembro | 23.093,04 |
Novembro | 29.731,15 |
Outubro | 14.540,68 |
Setembro | 29.186,46 |
Agosto | 32.056,86 |
Julho | 27.274,05 |
Junho | 57.999,94 |
Maio | 3.856,32 |
Abril | 6.421,23 |
Março | 3.663,73 |
Fevereiro | 148,65 |
Total (R$) | 3.593.985,23 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (ES) | 303.017,72 |
2010 | Deputado Federal (ES) | 972.964,84 |
2014 | Senador (ES) | 988.566,00 |
2018 | Governador (ES) | 694.922,66 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA EM FRADINHOS, RUA LUIZ ROCHA, N2, CEP: 29.142-540, VITÓRIA-ES | 160.000,00 |
Terreno | 116.774,36 |
Apartamento EDIFÍCIO CIRAGAN, N3, 212, ALAMEDA MINISTRO ROCHA DE AZEVEDO, SAO PAULO | 116.774,36 |
Apartamento | 60.000,00 |
Sala ou conjunto | 58.828,31 |
Casa CASA MEAÍPE GUARAPARI-ES | 44.752,00 |
Sala ou conjunto | 39.098,86 |
Sala ou conjunto | 37.532,03 |
Terreno SITIO REGIAO DO GALO - DOMINGOS MARTINS | 30.000,00 |
Terreno LOTE 3, QUADRA 3, LOTEAMENTO FRADINHOS - VITÓRIA-ES | 16.376,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. GM- MONTANA 2011/2012, ADQUIRIDO EM 09/2011 | 14.786,74 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 301.373,94 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 694.922,66 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Copper Trading S/A CNPJ 004.195.578/0001-00 | 1.210.000,00 |
Ibrame Industria Brasileira de Metais S/A CNPJ 060.846.599/0001-00 | 1.141.000,00 |
Vol - Vitoria Offshore Logistics S/A CNPJ 004.197.379/0001-22 | 303.000,00 |
Vale Energia S/A CNPJ 002.207.392/0001-90 | 300.000,00 |
Construtora Triunfo S/A CNPJ 077.955.532/0001-07 | 200.000,00 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 200.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0001-94 | 200.000,00 |
Salobo Metais S/A CNPJ 033.931.478/0001-94 | 200.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 150.000,00 |
Amil Assistencia Medica Internacional Ltda CNPJ 029.309.127/0001-79 | 100.000,00 |
G. M. S. B. S. Prestação de Serviços S/A CNPJ 013.362.692/0001-60 | 100.000,00 |
Agencia Maritima Universal Ltda CNPJ 030.778.823/0001-03 | 100.000,00 |
Brasterra Emprendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 053.773.404/0001-84 | 100.000,00 |
Millar Importacao e Exportacao Ltda CNPJ 004.331.164/0001-52 | 100.000,00 |
Bramagran - Brasileiro Marmore e Granito Ltda CNPJ 035.989.540/0001-24 | 50.000,00 |
Fibria Celulose S/A CNPJ 060.643.228/0001-21 | 50.000,00 |
Cosentino Latina Ltda CNPJ 004.885.413/0001-51 | 45.000,00 |
Nova Aurora Marmores e Granitos Ltda CNPJ 039.365.754/0001-80 | 40.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 40.000,00 |
Willer Tomaz de Souza CPF 846.286.341-49 | 30.000,00 |
Gransena Exportacao e Comercio Ltda CNPJ 024.042.913/0007-24 | 30.000,00 |
Sertrading (Br) Ltda CNPJ 004.626.426/0001-06 | 25.000,00 |
Schariff Moyses CPF 014.693.557-87 | 20.000,00 |
Emporio Card Ltda - EPP CNPJ 004.432.048/0001-20 | 20.000,00 |
Rogerio Antonio Pizzaia Bazilio de Souza CPF 418.569.027-49 | 20.000,00 |
Multilift Logistica Ltda CNPJ 007.744.919/0001-39 | 20.000,00 |
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A CNPJ 040.450.769/0001-26 | 20.000,00 |
Amancio Picoli CPF 252.221.717-87 | 20.000,00 |
Rosilda de Freitas CPF 379.675.177-68 | 19.771,34 |
Saiter e Oliveira Ltda - EPP CNPJ 039.272.646/0001-63 | 13.000,00 |
Euclesio Braganca da Silva CPF 364.287.607-20 | 12.800,00 |
Anderson Emanuel Pizzaia Bazilio de Souza CPF 724.010.957-72 | 10.000,00 |
Mag-Ban - Marmores e Granitos Aquidaban Ltda CNPJ 031.292.568/0001-57 | 10.000,00 |
Leandro Vieira Rodrigues CPF 815.593.301-63 | 10.000,00 |
MHB Mineracao Brasileira Ltda CNPJ 004.291.481/0001-92 | 10.000,00 |
Cajugram Granitos e Marmores do Brasil Ltda CNPJ 032.440.901/0001-90 | 10.000,00 |
Nilton Jose de Andrade CPF 358.460.707-87 | 10.000,00 |
Luiz Guilherme Gazzinelli Cruz CPF 255.855.506-59 | 5.000,00 |
Agnaldo Vicente CPF 076.514.837-40 | 4.000,00 |
Izaias Ribeiro Costa CPF 364.714.457-68 | 4.000,00 |
Minerasul Industria e Comercio de Agregados Ltda CNPJ 027.193.630/0001-86 | 4.000,00 |
Dorlei Fontao da Cruz CPF 494.055.357-49 | 3.235,00 |
Brasitalia Mineradora Espirito Santense Ltda CNPJ 027.169.879/0001-56 | 3.000,00 |
Concrevit Concreto Vitoria Ltda CNPJ 027.364.421/0001-58 | 3.000,00 |
Levi Tesch CPF 838.007.197-20 | 3.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nacional CNPJ 000.676.213/0001-38 | 2.594,66 |
Mauricio Lima dos Santos Filho CPF 108.587.397-80 | 1.200,00 |
Barbara Soares Guimaraes Costa CPF 097.441.546-40 | 1.120,00 |
Juliana Bahiense Martins CPF 100.727.687-89 | 1.120,00 |
Outros doadores OUTROS 46 DOADORES | 2.320.841,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 4.974.841,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Vitória/ES | 66.771 | 8,6% |
Serra/ES | 56.497 | 7,3% |
Vila Velha/ES | 55.799 | 7,2% |
Cariacica/ES | 54.182 | 7,0% |
Cachoeiro de Itapemirim/ES | 43.873 | 5,6% |
Linhares/ES | 32.966 | 4,2% |
Colatina/ES | 28.773 | 3,7% |
Guarapari/ES | 22.422 | 2,9% |
São Mateus/ES | 21.384 | 2,8% |
Santa Maria de Jetibá/ES | 16.993 | 2,2% |
Aracruz/ES | 13.569 | 1,7% |
Afonso Cláudio/ES | 12.868 | 1,7% |
Domingos Martins/ES | 12.663 | 1,6% |
Nova Venécia/ES | 12.023 | 1,5% |
Viana/ES | 11.240 | 1,4% |
Castelo/ES | 10.675 | 1,4% |
Venda Nova do Imigrante/ES | 10.046 | 1,3% |
Barra de São Francisco/ES | 9.418 | 1,2% |
Ecoporanga/ES | 9.395 | 1,2% |
Guaçuí/ES | 9.375 | 1,2% |
São Gabriel da Palha/ES | 8.783 | 1,1% |
Alegre/ES | 8.564 | 1,1% |
Baixo Guandu/ES | 8.536 | 1,1% |
Iúna/ES | 8.532 | 1,1% |
Santa Teresa/ES | 8.416 | 1,1% |
Vargem Alta/ES | 8.184 | 1,1% |
Muniz Freire/ES | 7.931 | 1,0% |
Pancas/ES | 7.913 | 1,0% |
Marataízes/ES | 7.472 | 1,0% |
Itapemirim/ES | 7.374 | 0,9% |
Ibatiba/ES | 6.798 | 0,9% |
Boa Esperança/ES | 6.315 | 0,8% |
Anchieta/ES | 6.107 | 0,8% |
Itaguaçu/ES | 6.082 | 0,8% |
Mimoso do Sul/ES | 6.064 | 0,8% |
Conceição da Barra/ES | 5.329 | 0,7% |
Itarana/ES | 5.056 | 0,7% |
Santa Leopoldina/ES | 4.901 | 0,6% |
Jaguaré/ES | 4.876 | 0,6% |
Conceição do Castelo/ES | 4.763 | 0,6% |
Marechal Floriano/ES | 4.663 | 0,6% |
Laranja da Terra/ES | 4.626 | 0,6% |
Montanha/ES | 4.555 | 0,6% |
Sooretama/ES | 4.478 | 0,6% |
Pinheiros/ES | 4.473 | 0,6% |
São Roque do Canaã/ES | 4.424 | 0,6% |
Governador Lindenberg/ES | 4.389 | 0,6% |
Fundão/ES | 4.380 | 0,6% |
Brejetuba/ES | 4.239 | 0,5% |
Rio Bananal/ES | 3.990 | 0,5% |
Jerônimo Monteiro/ES | 3.835 | 0,5% |
Marilândia/ES | 3.769 | 0,5% |
Vila Valério/ES | 3.743 | 0,5% |
Irupi/ES | 3.734 | 0,5% |
Mantenópolis/ES | 3.708 | 0,5% |
Rio Novo do Sul/ES | 3.693 | 0,5% |
Vila Pavão/ES | 3.596 | 0,5% |
João Neiva/ES | 3.530 | 0,5% |
São José do Calçado/ES | 3.466 | 0,4% |
Pedro Canário/ES | 3.295 | 0,4% |
Ponto Belo/ES | 3.196 | 0,4% |
Alto Rio Novo/ES | 3.170 | 0,4% |
Piúma/ES | 3.125 | 0,4% |
Presidente Kennedy/ES | 3.075 | 0,4% |
Muqui/ES | 3.004 | 0,4% |
Iconha/ES | 2.957 | 0,4% |
Águia Branca/ES | 2.884 | 0,4% |
Atílio Vivácqua/ES | 2.862 | 0,4% |
Ibiraçu/ES | 2.810 | 0,4% |
Água Doce do Norte/ES | 2.795 | 0,4% |
Ibitirama/ES | 2.631 | 0,3% |
São Domingos do Norte/ES | 2.495 | 0,3% |
Alfredo Chaves/ES | 2.447 | 0,3% |
Dores do Rio Preto/ES | 2.364 | 0,3% |
Bom Jesus do Norte/ES | 2.319 | 0,3% |
Mucurici/ES | 2.201 | 0,3% |
Divino de São Lourenço/ES | 1.949 | 0,3% |
Apiacá/ES | 1.180 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 75 CIDADES | 597.911 | 77,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 776.978 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua