Senador - PODE/DF
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2015 (Câmara dos Deputados) | 479,67 |
Janeiro | 479,67 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 12.645,34 |
Dezembro | 904,63 |
Novembro | 1.158,34 |
Outubro | 1.028,00 |
Setembro | 929,64 |
Agosto | 1.180,11 |
Julho | 1.668,90 |
Junho | 970,92 |
Maio | 1.211,08 |
Abril | 1.337,37 |
Março | 825,88 |
Fevereiro | 897,23 |
Janeiro | 533,24 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 12.043,12 |
Dezembro | 736,22 |
Novembro | 825,67 |
Outubro | 1.299,47 |
Setembro | 1.398,72 |
Agosto | 1.236,55 |
Julho | 616,94 |
Junho | 1.038,74 |
Maio | 935,15 |
Abril | 1.138,23 |
Março | 1.122,30 |
Fevereiro | 664,34 |
Janeiro | 1.030,79 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 8.843,40 |
Dezembro | 761,16 |
Novembro | 829,57 |
Outubro | 1.028,07 |
Setembro | 904,99 |
Agosto | 1.011,83 |
Julho | 500,96 |
Junho | 576,89 |
Maio | 883,30 |
Abril | 763,02 |
Março | 851,68 |
Fevereiro | 434,93 |
Janeiro | 297,00 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 10.569,63 |
Dezembro | 712,59 |
Novembro | 659,65 |
Outubro | 676,63 |
Setembro | 1.062,23 |
Agosto | 1.181,78 |
Julho | 1.022,64 |
Junho | 1.214,14 |
Maio | 1.093,89 |
Abril | 1.332,34 |
Março | 865,30 |
Fevereiro | 748,44 |
Total (R$) | 44.581,16 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Distrital (DF) | 775.184,06 |
2010 | Deputado Federal (DF) | 1.864.654,66 |
2014 | Senador (DF) | 2.793.650,22 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA N. 09, SHIS QI 25, CONJUNTO 01, BRASILIA-DF | 1.435.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF BB RF LP PREMIUM EST | 808.884,07 |
Apartamento APARTAMENTO 203, SHCSW CCSW 03, LOTE 03, BRASILIA-DF | 285.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO 304, RUA 21 SUL, LOTE 09, AGUAS CLARAS, BRASILIA-DF | 153.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF BRB FIF LIDER 30 DIA | 76.747,32 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL JAC J3, ANO/MODELO: 2010/2011 | 35.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO DE BRASILIA AGENCIA 0218 | 15,79 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NÚMERO 5325-2, AG 5977-3, BANCO DO BRASIL | 3,04 |
Outros bens OUTROS 5 BENS | 264.766,15 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.793.650,22 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido Democratico Trabalhista CNPJ 000.719.575/0001-69 | 150.000,00 |
Maria Alice Setubal CPF 570.405.408-00 | 130.000,00 |
Guilherme Peirao Leal CPF 383.599.108-63 | 102.000,00 |
Ignacio Xavier Larizzatti Subinas CPF 268.449.538-60 | 6.000,00 |
Marcus Vinicius Borges de Sousa CPF 777.911.931-91 | 6.000,00 |
Marcos Amarildo Fenandes da Silva CPF 783.728.107-10 | 6.000,00 |
Jose Antonio Machado Reguffe CPF 782.297.661-34 | 4.500,00 |
Carlos Alberto Soares da Silva CPF 217.190.394-53 | 2.000,00 |
Adelia Terezinha Alves da Silva Maia CPF 788.388.860-91 | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 6 DOADORES | 25.000,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 407.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 826.576 | 100,0% |
Total de votos | 826.576 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua