Senador - PSDB/CE
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 183.091,00 |
Dezembro | 14.200,00 |
Novembro | 14.200,00 |
Outubro | 14.200,00 |
Setembro | 14.200,00 |
Agosto | 14.200,00 |
Julho | 14.200,00 |
Junho | 14.200,00 |
Maio | 14.200,00 |
Abril | 14.400,00 |
Março | 25.450,00 |
Fevereiro | 29.641,00 |
2019 | 195.038,00 |
Dezembro | 15.214,00 |
Novembro | 17.074,00 |
Outubro | 18.795,00 |
Setembro | 19.189,00 |
Agosto | 17.266,00 |
Julho | 13.800,00 |
Junho | 20.384,00 |
Maio | 17.946,00 |
Abril | 17.267,00 |
Março | 17.483,00 |
Fevereiro | 20.620,00 |
2018 | 195.778,00 |
Dezembro | 15.157,00 |
Novembro | 14.300,00 |
Outubro | 14.965,00 |
Setembro | 14.563,00 |
Agosto | 17.294,00 |
Julho | 35.397,00 |
Junho | 18.136,00 |
Maio | 17.089,00 |
Abril | 17.147,00 |
Março | 14.200,00 |
Fevereiro | 17.530,00 |
2017 | 188.582,00 |
Dezembro | 14.300,00 |
Novembro | 14.200,00 |
Outubro | 17.393,00 |
Setembro | 14.661,00 |
Agosto | 19.642,00 |
Julho | 15.677,00 |
Junho | 21.742,00 |
Maio | 16.843,00 |
Abril | 18.187,00 |
Março | 18.800,00 |
Fevereiro | 15.100,00 |
Janeiro | 2.037,00 |
2016 | 182.194,00 |
Dezembro | 16.461,00 |
Novembro | 15.052,00 |
Outubro | 18.968,00 |
Setembro | 15.165,00 |
Agosto | 16.076,00 |
Julho | 18.240,00 |
Junho | 16.829,00 |
Maio | 17.665,00 |
Abril | 14.415,00 |
Março | 16.056,00 |
Fevereiro | 16.621,00 |
Janeiro | 646,00 |
2015 | 71.317,00 |
Dezembro | 14.624,00 |
Novembro | 14.508,00 |
Outubro | 13.100,00 |
Setembro | 16.085,00 |
Agosto | 13.000,00 |
2010 | 23.000,00 |
Junho | 4.600,00 |
Maio | 4.600,00 |
Abril | 4.600,00 |
Março | 4.600,00 |
Fevereiro | 4.600,00 |
2009 | 38.650,00 |
Dezembro | 4.600,00 |
Novembro | 4.600,00 |
Outubro | 9.200,00 |
Setembro | 4.600,00 |
Junho | 1.320,00 |
Maio | 3.165,00 |
Março | 3.165,00 |
Fevereiro | 4.000,00 |
Janeiro | 4.000,00 |
2008 | 27.865,00 |
Dezembro | 4.000,00 |
Novembro | 4.000,00 |
Outubro | 4.000,00 |
Setembro | 7.865,00 |
Junho | 4.000,00 |
Maio | 4.000,00 |
Total (R$) | 1.105.515,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Senador (CE) | 63.537.156,51 |
2014 | Senador (CE) | 389.019.698,60 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CALILA INVESTIMENTOS S/A TOTAL DE AÇOES 1.944.032 CLASSE A | 154.601.710,99 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) JEREISSATI PARTICIPAÇOES S/A - 13.235.465 AÇOES ORDINARIAS NOMINAIS PROVENIENTES DO INVENTARIO DE HUGO JEREISSATI E PERMUTA ENTRE IRMAOS | 72.705.609,41 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CALILA ADMINISTRAÇAO E COMERCIO S/A - SALDO DE AÇOES EM 2012 1.310.787 AÇOES ORDINARIAS CLASSE A | 56.392.228,54 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BTG PACTUAL - SALDO EM 31/12/2013 | 28.926.563,05 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) SHOPPING CENTERS IGUATEMI FORTALEZA 2.987.785 AÇOES ORD. NOMINATIVAS | 16.796.389,59 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A - VR RECEBIDO DA REDUÇAO DO INV. DA CALILA NA VIDEOMAR SEM ALTERAR NUMERO DE AÇOES | 10.882.579,45 |
Outras aplicações e Investimentos GAVEA INVESTIMENTOS - APLICAÇOES EM FQJ FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO FECHADO | 9.842.882,13 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO S/A - SALDO EM LCI | 6.851.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) BANCO BTG PACTUAL SALDO EM 2013 - CDB | 5.269.999,99 |
Outras participações societárias CLARIDEN BANK - ZURICH ACCOUNT SUICA TRANSFERIDO A CALILA CV EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL | 4.724.704,00 |
Crédito decorrente de empréstimo NATALIA QUEIROZ JEREISSATI - EMPRESTIMO | 3.411.066,28 |
Quotas ou quinhões de capital SALDO EM 31/12/2012 - 3.263.658 AÇOES TV JANGADEIRO | 3.263.658,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) INTEGRALIZAÇAO DE 22.352 AÇOES ON EQUIVALENTE A 4.27987% DO CAPITAL DA TJ PARTICIPAÇOES S/A EM 2012 | 3.229.009,33 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO S/A - SALDO EM LETRA DE CREDITO | 2.000.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo CARLA QUEIROZ JEREISSATI - EMPRESTIMO | 1.579.039,08 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SANTOS S/A SALDO APLICAÇAO RENDA FIXA | 1.219.639,16 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - SALDO EM LCA | 1.094.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SANTANDER APLICAÇAO EM CDB | 834.868,21 |
Apartamento COMPRA DE 01 APTO EM SÃO PAULO-SP ED. FLORIDA PENTHOUSE ALA CORAL | 692.519,46 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO - APLICAÇAO RENDA FIXA CBD | 592.903,58 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO - SALDO RENDA FIXA E OUTROS | 499.968,84 |
Terreno COMPRA DE 01 TERRENO EM UM LOT. PRAIA DO PECEM-CE | 454.694,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. COMPRA DE JOIAS NA TALYS COMERCIAL LTDA | 333.000,00 |
Casa CASA SITUADA NO COCO | 277.589,12 |
Terreno TERRENO SITUADO NO LOT OUTEIRO APOS PLANALTO NOVA ALDEOTA - CESSÃO DE DIREITOS PERTENCENTES AO ESPOLIO DE MARIA JOSE ALMINO DE QUEIROZ | 267.332,00 |
Outras aplicações e Investimentos BANCO SANTANDER SALDO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 254.980,74 |
Terreno 01 TERRENO SITUADO NO LOT. SITIO COCO PERTENCENTE AO ESPOLIO DE MARIA JOSE ALMINO DE QUEIROZ | 241.800,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) REC. POR HERANÇA DE SEU IRMAO HUGO RIBEIRO JEREISSATI - SALDO EM INV. CBD POS BANCO ITAU PERSONALITE | 196.711,99 |
Apartamento 1/6 DE 01 APTO 1200 SITUADO NO 10 AND. DO ED. SANFORD NA RUA OSVALDO CRUZ- MEIRELES - FORT-CE | 187.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo APAIARI PARTICIPAÇOES LTDA - EMPRESTIMO | 180.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇAO | 133.680,80 |
Terreno TERRENO LAGOA EM PARACURU-CE | 124.915,10 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO A BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA | 100.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo JOANA QUEIROZ JEREISSATI | 98.836,97 |
Quotas ou quinhões de capital FM JANGADEIRO LTDA | 93.478,00 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO INVESTIMENTO PLUS | 91.244,10 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO COM O SR. LUIZ GONZAGA FONSECA MOTA | 80.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. COMPRA DE 02 ANEIS 18K 750 C/ SAFIRA E DIAMANTES, 01 BRINCO C/ DIAMANTES, 02 PULSEIRAS E UM COLAR C/ SAFIRA E DIAMANTES | 65.000,00 |
Apartamento 1/6 DE 01 APTO 2103 NO 21 AND. DO ED. ANTARES FLAT SERVICE NA RUA QUINTANA 1012 IBIRAPUERA-SP | 62.500,00 |
Crédito decorrente de empréstimo MARIANA KAYATT VASCONCELOS DE SALES | 60.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. COMPRA DE 01 QUADRO RAIMUNDO CELA - CASEBRE DE PESCADORES | 45.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados REC. POR HERANÇA DE SEU IRMAO HUGO RIBEIRO JEREISSATI CREDITO JUNTO A JEREISSATI PARTICIPAÇOES | 42.491,35 |
Apartamento 1/6 DE 01 APTO RES. 1002 ED. ITAVERA NA RUA ANA BILHAR ALDEOTA - FORT-CE | 41.666,66 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior BANK AUDY USA SALDO EM CONTA CORRENTE | 40.198,50 |
Caderneta de poupança BANCO SANTANDER SALDO POUPANÇA | 31.285,46 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS S/A 5317 AÇOES ORDINARIAS NOMINATIVAS EM 2011 E 2012 C/ AUMENTO DE CAPITAL | 30.377,81 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior REC. POR HERANÇA DE SEU IRMAO HUGO RIBEIRO JEREISSATI - SALDO DO BANCO JACOB SAFRA -0 SUIÇA | 18.206,65 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ITAU UNIBANCO SALDO EM 31/12/2012 - 500 AÇOES EO E 1.700 AÇOES EP BONIFICADAS EM 2013 50 EO E 170 EP - SALDO DE AÇOES EM 2013 - 550 OE E 1.870 PE | 14.997,35 |
Crédito decorrente de empréstimo 1/6 BLUE TREE HOTEL RESORT DO BRASIL S/A - CREDITO A RECEBER PÓR HERANÇA DE MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI | 8.353,82 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITOI - JEREISSATI PARTICIPAÇOES | 7.993,71 |
Outros bens imóveis 1/6 DE 50% BOX 10/8 DO TIPO TRIPLO REC. POR HERANÇA DE MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI | 7.822,91 |
Outros bens imóveis 1/6 DE 50% BOX 34/48 DO TIPO TRIPLO REC. POR HERANÇA DE MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI | 7.822,91 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) IMOBILIARIA E AGROPECUARIA JEREISSATI - INTEGRALIZAÇAO DE 2.379 AÇOES DO CAPITAL EM 2013 | 6.524,56 |
Depósito bancário em conta corrente no País REC POR HERANÇA DE SEU IRMAO HUGO RIBEIRO JEREISSATI - BCO ITAU PERSONALITE/UNIBANCO | 3.855,00 |
Outros bens OUTROS 51 BENS | 105.320.149,66 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 389.019.698,60 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Solar.br Participacoes S/A CNPJ 018.390.679/0001-38 | 1.500.000,00 |
Contax-Mobitel S/A CNPJ 067.313.221/0001-90 | 1.000.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 061.454.393/0006-02 | 999.000,00 |
Tasso Ribeiro Jereissati CPF 010.328.523-72 | 820.000,00 |
Mineracao Corumbaense Reunida S/A CNPJ 003.327.988/0001-96 | 500.000,00 |
Jereissati Centros Comerciais S/A CNPJ 007.992.621/0001-48 | 385.000,00 |
Arm Telecomunicacoes e Servicos de Engenharia S/A CNPJ 069.699.742/0001-53 | 258.862,00 |
Companhia Metalurgica Prada CNPJ 056.993.900/0001-31 | 250.000,00 |
Construtora Marquise S/A CNPJ 007.950.702/0001-85 | 236.054,90 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 033.412.792/0001-60 | 200.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 200.000,00 |
Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho CPF 000.937.853-72 | 150.000,00 |
CBC - Construtora Batista Cavalcante Ltda CNPJ 004.299.154/0001-87 | 150.000,00 |
Construtora Mota Machado Ltda CNPJ 007.282.783/0001-92 | 150.000,00 |
Jorge Alberto Vieira Studart Gomes CPF 003.995.903-15 | 150.000,00 |
Mario Araujo Alencar Araripe CPF 887.393.928-72 | 150.000,00 |
Alexandre Grendene Bartelle CPF 098.675.970-87 | 150.000,00 |
Carlos Manoel Politano Larangeira CPF 081.873.555-49 | 117.000,00 |
Agropaulo Agroindustrial S/A CNPJ 005.373.212/0001-38 | 100.000,00 |
Invent Promocoes e Marketing Ltda - EPP CNPJ 007.553.907/0001-27 | 100.000,00 |
CMM Engenharia Ltda CNPJ 006.864.946/0001-82 | 100.000,00 |
Paqueta Calcados S/A CNPJ 001.098.983/0001-03 | 100.000,00 |
M. Dias Branco S/A - Ind. e Com. de Alimentos CNPJ 007.206.816/0001-15 | 100.000,00 |
Antonio Marcos Doria Vieira CPF 142.031.895-00 | 100.000,00 |
Banco BTG Pactual S/A CNPJ 030.306.294/0001-45 | 100.000,00 |
Beach Park Hoteis e Turismo S/A CNPJ 011.805.397/0001-05 | 90.000,00 |
Aco Cearense Industrial Ltda CNPJ 000.990.842/0001-38 | 80.000,00 |
Lauro Fiuza Neto CPF 491.629.503-04 | 75.000,00 |
Pedro Cunha Fiuza CPF 618.346.373-68 | 75.000,00 |
Educadora Sete de Setembro Ltda CNPJ 007.240.328/0001-24 | 60.000,00 |
Francisco de Queiroz Maia Junior CPF 102.436.823-87 | 58.000,00 |
Nelson Nogueira Pinheiro CPF 610.648.828-20 | 50.000,00 |
Empreendimentos Pague Menos S/A CNPJ 006.626.253/0001-51 | 50.000,00 |
FF Agropecuaria e Empreendimentos S/A CNPJ 000.584.653/0001-65 | 35.001,33 |
LDB Transportes de Cargas Ltda CNPJ 009.411.448/0001-72 | 18.667,87 |
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB CNPJ 035.064.807/0001-72 | 18.238,60 |
Cia Industrial de Oleos do Nordeste Cione CNPJ 007.199.490/0001-46 | 14.892,60 |
Alberto Mota Junior CPF 003.726.683-72 | 10.000,00 |
Delphia Participacoes S/A CNPJ 007.009.401/0001-51 | 9.335,24 |
Outros doadores OUTROS 36 DOADORES | 5.211.052,54 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 8.710.052,54 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Fortaleza/CE | 676.821 | 29,2% |
Caucaia/CE | 89.855 | 3,9% |
Maracanaú/CE | 75.074 | 3,2% |
Juazeiro do Norte/CE | 43.301 | 1,9% |
Sobral/CE | 42.881 | 1,9% |
Maranguape/CE | 34.484 | 1,5% |
Itapipoca/CE | 28.956 | 1,3% |
Iguatu/CE | 26.369 | 1,1% |
Russas/CE | 24.934 | 1,1% |
Canindé/CE | 24.078 | 1,0% |
Crateús/CE | 23.740 | 1,0% |
Crato/CE | 22.381 | 1,0% |
Horizonte/CE | 21.737 | 0,9% |
Quixadá/CE | 21.568 | 0,9% |
Aquiraz/CE | 21.296 | 0,9% |
Limoeiro do Norte/CE | 20.402 | 0,9% |
Pacatuba/CE | 20.011 | 0,9% |
Cascavel/CE | 19.428 | 0,8% |
São Gonçalo do Amarante/CE | 19.277 | 0,8% |
Morada Nova/CE | 19.268 | 0,8% |
Pacajus/CE | 19.169 | 0,8% |
Tianguá/CE | 18.445 | 0,8% |
Boa Viagem/CE | 16.875 | 0,7% |
Itapagé/CE | 16.870 | 0,7% |
Camocim/CE | 16.670 | 0,7% |
Tauá/CE | 16.336 | 0,7% |
Aracati/CE | 15.762 | 0,7% |
Pedra Branca/CE | 15.150 | 0,7% |
Trairi/CE | 15.141 | 0,7% |
Quixeramobim/CE | 14.952 | 0,6% |
Parambu/CE | 14.177 | 0,6% |
Icó/CE | 14.094 | 0,6% |
Barbalha/CE | 13.657 | 0,6% |
Acaraú/CE | 12.906 | 0,6% |
Viçosa do Ceará/CE | 12.654 | 0,5% |
Acopiara/CE | 12.612 | 0,5% |
Mombaça/CE | 12.427 | 0,5% |
Baturité/CE | 12.409 | 0,5% |
Santa Quitéria/CE | 12.268 | 0,5% |
Eusébio/CE | 12.223 | 0,5% |
Várzea Alegre/CE | 11.838 | 0,5% |
Beberibe/CE | 11.743 | 0,5% |
Paracuru/CE | 11.677 | 0,5% |
Itaitinga/CE | 11.067 | 0,5% |
Aracoiaba/CE | 10.810 | 0,5% |
Granja/CE | 10.209 | 0,4% |
Jaguaribe/CE | 10.185 | 0,4% |
Paraipaba/CE | 10.172 | 0,4% |
Massapê/CE | 10.128 | 0,4% |
Pentecoste/CE | 10.051 | 0,4% |
Amontada/CE | 9.940 | 0,4% |
São Benedito/CE | 9.775 | 0,4% |
Guaraciaba do Norte/CE | 9.696 | 0,4% |
Itarema/CE | 9.670 | 0,4% |
Independência/CE | 9.367 | 0,4% |
Jaguaruana/CE | 9.232 | 0,4% |
Brejo Santo/CE | 8.858 | 0,4% |
Marco/CE | 8.805 | 0,4% |
Ipueiras/CE | 8.522 | 0,4% |
Irauçuba/CE | 8.482 | 0,4% |
Quiterianópolis/CE | 8.391 | 0,4% |
Lavras da Mangabeira/CE | 8.092 | 0,3% |
Missão Velha/CE | 8.071 | 0,3% |
Novo Oriente/CE | 8.061 | 0,3% |
Ubajara/CE | 8.056 | 0,3% |
Redenção/CE | 7.996 | 0,3% |
Caridade/CE | 7.898 | 0,3% |
Mauriti/CE | 7.738 | 0,3% |
Coreaú/CE | 7.547 | 0,3% |
Varjota/CE | 7.203 | 0,3% |
Nova Russas/CE | 7.180 | 0,3% |
Uruburetama/CE | 7.159 | 0,3% |
Ocara/CE | 7.144 | 0,3% |
Ipu/CE | 7.046 | 0,3% |
Milagres/CE | 7.014 | 0,3% |
Guaiúba/CE | 6.987 | 0,3% |
Senador Pompeu/CE | 6.928 | 0,3% |
Santana do Acaraú/CE | 6.866 | 0,3% |
Cedro/CE | 6.749 | 0,3% |
Itapiúna/CE | 6.676 | 0,3% |
Caririaçu/CE | 6.653 | 0,3% |
Bela Cruz/CE | 6.624 | 0,3% |
Fortim/CE | 6.510 | 0,3% |
Umirim/CE | 6.423 | 0,3% |
Tabuleiro do Norte/CE | 6.361 | 0,3% |
Chorozinho/CE | 6.334 | 0,3% |
Pindoretama/CE | 6.132 | 0,3% |
Jucás/CE | 6.080 | 0,3% |
Cruz/CE | 5.832 | 0,3% |
Ibicuitinga/CE | 5.828 | 0,3% |
Tejuçuoca/CE | 5.813 | 0,3% |
Aurora/CE | 5.810 | 0,3% |
Itatira/CE | 5.780 | 0,2% |
Tamboril/CE | 5.770 | 0,2% |
Ibiapina/CE | 5.584 | 0,2% |
Morrinhos/CE | 5.523 | 0,2% |
Jaguaretama/CE | 5.464 | 0,2% |
Madalena/CE | 5.411 | 0,2% |
Assaré/CE | 5.267 | 0,2% |
Araripe/CE | 5.260 | 0,2% |
Orós/CE | 5.247 | 0,2% |
Capistrano/CE | 5.235 | 0,2% |
Jijoca de Jericoacoara/CE | 5.220 | 0,2% |
Forquilha/CE | 5.182 | 0,2% |
Cariús/CE | 5.105 | 0,2% |
Hidrolândia/CE | 5.099 | 0,2% |
Barreira/CE | 5.049 | 0,2% |
Pacoti/CE | 5.048 | 0,2% |
Banabuiú/CE | 5.019 | 0,2% |
Alto Santo/CE | 4.984 | 0,2% |
São Luís do Curu/CE | 4.971 | 0,2% |
Campos Sales/CE | 4.892 | 0,2% |
Icapuí/CE | 4.850 | 0,2% |
Tururu/CE | 4.799 | 0,2% |
Ibaretama/CE | 4.712 | 0,2% |
Apuiarés/CE | 4.609 | 0,2% |
Martinópole/CE | 4.468 | 0,2% |
Quixeré/CE | 4.429 | 0,2% |
Saboeiro/CE | 4.250 | 0,2% |
Reriutaba/CE | 4.185 | 0,2% |
Uruoca/CE | 4.109 | 0,2% |
Croatá/CE | 4.084 | 0,2% |
Aiuaba/CE | 4.074 | 0,2% |
Nova Olinda/CE | 4.074 | 0,2% |
Frecheirinha/CE | 4.053 | 0,2% |
Quixelô/CE | 4.044 | 0,2% |
Acarape/CE | 4.033 | 0,2% |
Farias Brito/CE | 4.022 | 0,2% |
Paramoti/CE | 4.017 | 0,2% |
Jardim/CE | 4.007 | 0,2% |
Choró/CE | 3.982 | 0,2% |
Santana do Cariri/CE | 3.869 | 0,2% |
Mucambo/CE | 3.840 | 0,2% |
Carnaubal/CE | 3.826 | 0,2% |
Monsenhor Tabosa/CE | 3.718 | 0,2% |
Itaiçaba/CE | 3.609 | 0,2% |
Catarina/CE | 3.557 | 0,2% |
Pereiro/CE | 3.546 | 0,2% |
Aratuba/CE | 3.543 | 0,2% |
Cariré/CE | 3.260 | 0,1% |
Porteiras/CE | 3.168 | 0,1% |
Barro/CE | 3.134 | 0,1% |
Salitre/CE | 3.133 | 0,1% |
Palmácia/CE | 3.120 | 0,1% |
Alcântaras/CE | 3.075 | 0,1% |
São João do Jaguaribe/CE | 3.057 | 0,1% |
Miraíma/CE | 3.048 | 0,1% |
Chaval/CE | 3.032 | 0,1% |
Palhano/CE | 2.962 | 0,1% |
Jaguaribara/CE | 2.921 | 0,1% |
Meruoca/CE | 2.888 | 0,1% |
Arneiroz/CE | 2.863 | 0,1% |
Groaíras/CE | 2.853 | 0,1% |
Ipaumirim/CE | 2.853 | 0,1% |
Moraújo/CE | 2.817 | 0,1% |
Catunda/CE | 2.663 | 0,1% |
Baixio/CE | 2.622 | 0,1% |
Senador Sá/CE | 2.588 | 0,1% |
Iracema/CE | 2.450 | 0,1% |
Ipaporanga/CE | 2.439 | 0,1% |
General Sampaio/CE | 2.418 | 0,1% |
Piquet Carneiro/CE | 2.405 | 0,1% |
Ararendá/CE | 2.395 | 0,1% |
Poranga/CE | 2.344 | 0,1% |
Graça/CE | 2.116 | 0,1% |
Pacujá/CE | 2.101 | 0,1% |
Milhã/CE | 2.097 | 0,1% |
Umari/CE | 1.964 | 0,1% |
Tarrafas/CE | 1.958 | 0,1% |
Pires Ferreira/CE | 1.940 | 0,1% |
Solonópole/CE | 1.937 | 0,1% |
Mulungu/CE | 1.936 | 0,1% |
Abaiara/CE | 1.891 | 0,1% |
Guaramiranga/CE | 1.824 | 0,1% |
Potiretama/CE | 1.786 | 0,1% |
Deputado Irapuan Pinheiro/CE | 1.744 | 0,1% |
Antonina do Norte/CE | 1.716 | 0,1% |
Altaneira/CE | 1.597 | 0,1% |
Barroquinha/CE | 1.569 | 0,1% |
Potengi/CE | 1.548 | 0,1% |
Granjeiro/CE | 1.535 | 0,1% |
Penaforte/CE | 1.279 | 0,1% |
Jati/CE | 1.212 | 0,1% |
Ererê/CE | 1.032 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 181 CIDADES | 1.473.046 | 63,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 2.314.796 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua