Senador - PSD/BA
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 133.361,00 |
Dezembro | 9.922,00 |
Novembro | 11.904,00 |
Outubro | 11.350,00 |
Setembro | 10.859,00 |
Agosto | 10.557,00 |
Julho | 10.565,00 |
Junho | 4.945,00 |
Maio | 15.355,00 |
Abril | 10.612,00 |
Março | 12.257,00 |
Fevereiro | 14.098,00 |
Janeiro | 10.937,00 |
2019 | 165.656,00 |
Dezembro | 18.037,00 |
Novembro | 15.486,00 |
Outubro | 16.237,00 |
Setembro | 10.101,00 |
Agosto | 12.388,00 |
Julho | 13.011,00 |
Junho | 11.640,00 |
Maio | 16.415,00 |
Abril | 12.787,00 |
Março | 12.819,00 |
Fevereiro | 11.622,00 |
Janeiro | 15.113,00 |
2018 | 182.998,00 |
Dezembro | 20.030,00 |
Novembro | 17.248,00 |
Outubro | 13.482,00 |
Setembro | 12.106,00 |
Agosto | 11.373,00 |
Julho | 12.631,00 |
Junho | 16.772,00 |
Maio | 17.265,00 |
Abril | 15.814,00 |
Março | 15.761,00 |
Fevereiro | 14.465,00 |
Janeiro | 16.051,00 |
2017 | 224.404,00 |
Dezembro | 15.166,00 |
Novembro | 16.099,00 |
Outubro | 18.678,00 |
Setembro | 19.640,00 |
Agosto | 21.168,00 |
Julho | 13.474,00 |
Junho | 23.563,00 |
Maio | 21.807,00 |
Abril | 20.107,00 |
Março | 21.235,00 |
Fevereiro | 15.083,00 |
Janeiro | 18.384,00 |
2016 | 196.267,00 |
Dezembro | 16.893,00 |
Novembro | 21.765,00 |
Outubro | 16.263,00 |
Setembro | 16.698,00 |
Agosto | 17.819,00 |
Julho | 14.644,00 |
Junho | 15.357,00 |
Maio | 12.452,00 |
Abril | 14.428,00 |
Março | 16.170,00 |
Fevereiro | 18.426,00 |
Janeiro | 15.352,00 |
2015 | 170.714,00 |
Dezembro | 43.343,00 |
Novembro | 14.509,00 |
Outubro | 18.964,00 |
Setembro | 17.224,00 |
Agosto | 18.289,00 |
Julho | 14.233,00 |
Junho | 6.412,00 |
Maio | 11.092,00 |
Abril | 13.869,00 |
Março | 9.115,00 |
Fevereiro | 3.664,00 |
Total (R$) | 1.073.400,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Vice-Governador (BA) | 1.853.375,98 |
2014 | Senador (BA) | 2.481.575,01 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento AP 401 EDF. LEV SMARCEVSCKI | 873.494,63 |
Outras aplicações e Investimentos BRADESCO | 440.244,30 |
Casa LOTE 18, RUA DO ANGU, MATA DE SÃO JOÃO | 328.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MIT. UTILITARIO ANO 2013 | 138.000,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 1076,9 HA DENOMINADA ARACAS I - LAJEDINHO - BA | 133.000,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 734,4HA - DENOMINADA FAZENDA AMPARO - RUY BARBOSA - BA | 130.000,00 |
Outros bens imóveis FAZENDA TRÊS TANQUES, LAJEDINHO-BA, 257 HA | 118.200,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 108,2 HA - DENOMINADA LAGOA GRANCE II - RUY BARBOSA | 100.000,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 255HA DENOMINADA ARACAS II LAJEDINHO - BA | 58.480,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 355 HA - DENOMINADA LAGOA GRANDE -LAJEDINHO - BA | 40.000,00 |
Terreno AREA DE TERRA COM 174,2 HA - LAJEDINHO -BA | 40.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO | 30.337,04 |
Caderneta de poupança POUPCASH ITAU PERSONNALITE | 25.214,30 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 23.280,00 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA | 3.314,74 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU | 10,00 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 839.836,08 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.481.575,01 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 1.754.444,35 |
Cervejaria Petropolis S/A CNPJ 073.410.326/0001-60 | 1.141.276,47 |
Arclima Engenharia Ltda CNPJ 011.205.119/0001-17 | 500.000,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 044.023.661/0001-08 | 378.832,60 |
Solar.br Participacoes S/A CNPJ 018.390.679/0001-38 | 320.667,60 |
Tensacciai Industria e Comercio Ltda CNPJ 048.726.483/0001-32 | 244.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 061.454.393/0006-02 | 200.000,00 |
Petroposto Comercial de Derivados de Petroleo Ltda CNPJ 041.452.236/0001-46 | 200.000,00 |
Rio Claro Agroindustrriaç S/A CNPJ 008.598.391/0001-08 | 188.198,04 |
Rof Comercial Impex Eireli CNPJ 006.958.578/0001-31 | 185.000,00 |
Candeia S Energia S/A CNPJ 009.497.818/0001-36 | 132.789,39 |
Top Engenharia Ltda CNPJ 014.448.260/0001-39 | 100.000,00 |
Textil Uniao S/A CNPJ 007.971.955/0001-35 | 100.000,00 |
Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa CNPJ 015.141.799/0001-03 | 100.000,00 |
Paviservice Servicos de Pavimentacao Ltda CNPJ 001.397.753/0001-45 | 83.899,73 |
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda CNPJ 030.090.575/0001-03 | 80.000,00 |
Perimetral Engenharia Ltda CNPJ 002.403.637/0001-54 | 70.000,00 |
SVC Construcoes Ltda CNPJ 001.543.722/0001-55 | 60.555,99 |
Vale Manganes S/A CNPJ 015.144.306/0001-99 | 57.681,30 |
Brasil Kirin Industria de Bebidas S/A CNPJ 050.221.019/0001-36 | 50.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 50.000,00 |
Ability Tecnologia e Serviços S/A CNPJ 006.127.582/0001-58 | 45.503,00 |
Patrol Construcoes Ltda CNPJ 001.086.932/0001-61 | 41.200,00 |
Sansuy Sa Indutria de Lasticos CNPJ 014.807.945/0005-58 | 39.164,40 |
Otto Roberto Mendonca de Alencar CPF 059.852.345-68 | 39.000,00 |
FCK Construcoes e Incorporacoes Ltda CNPJ 013.298.179/0001-57 | 30.000,00 |
Marcelo Pires Brandao CPF 407.921.375-15 | 27.000,00 |
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 23.320,61 |
Multi Imagem Ltda CNPJ 001.126.692/0001-81 | 20.000,00 |
Corvet Comercio de Produtos Veterinarios Ltda - EPP CNPJ 000.929.124/0001-56 | 14.000,00 |
Uranus 2 Comunicacao Ltda CNPJ 000.188.004/0001-45 | 10.080,00 |
Tescon Engenharia Ltda CNPJ 039.785.563/0001-78 | 9.698,16 |
Latapack-Ball Embalagens Ltda CNPJ 000.835.301/0001-35 | 8.898,82 |
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 048.540.421/0001-31 | 6.666,66 |
Braskem S/A CNPJ 042.150.391/0001-70 | 850,00 |
Iguatemi Comercial Ltda CNPJ 005.119.218/0001-83 | 821,12 |
Companhia de Seguros Aliança da Bahia CNPJ 015.144.017/0001-90 | 200,00 |
Outros doadores OUTROS 34 DOADORES | 2.918.027,42 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 6.313.748,24 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Salvador/BA | 453.952 | 13,6% |
Feira de Santana/BA | 112.323 | 3,4% |
Vitória da Conquista/BA | 63.419 | 1,9% |
Juazeiro/BA | 52.335 | 1,6% |
Camaçari/BA | 39.406 | 1,2% |
Itabuna/BA | 36.795 | 1,1% |
Barreiras/BA | 32.700 | 1,0% |
Jequié/BA | 32.582 | 1,0% |
Paulo Afonso/BA | 31.751 | 1,0% |
Lauro de Freitas/BA | 31.677 | 0,9% |
Simões Filho/BA | 30.144 | 0,9% |
Ilhéus/BA | 29.926 | 0,9% |
Alagoinhas/BA | 24.063 | 0,7% |
Guanambi/BA | 24.045 | 0,7% |
Serrinha/BA | 22.734 | 0,7% |
Teixeira de Freitas/BA | 22.034 | 0,7% |
Candeias/BA | 21.287 | 0,6% |
Santo Antônio de Jesus/BA | 20.594 | 0,6% |
Porto Seguro/BA | 20.468 | 0,6% |
Bom Jesus da Lapa/BA | 19.915 | 0,6% |
Campo Formoso/BA | 19.798 | 0,6% |
Conceição do Coité/BA | 19.066 | 0,6% |
Casa Nova/BA | 18.838 | 0,6% |
Itaberaba/BA | 18.431 | 0,6% |
Euclides da Cunha/BA | 18.428 | 0,6% |
Jacobina/BA | 18.299 | 0,5% |
Irecê/BA | 17.357 | 0,5% |
Monte Santo/BA | 17.269 | 0,5% |
Santo Amaro/BA | 17.218 | 0,5% |
Senhor do Bonfim/BA | 16.831 | 0,5% |
Barra/BA | 16.672 | 0,5% |
Eunápolis/BA | 16.385 | 0,5% |
Valença/BA | 16.226 | 0,5% |
Ribeira do Pombal/BA | 15.883 | 0,5% |
Cruz das Almas/BA | 15.790 | 0,5% |
Caetité/BA | 15.288 | 0,5% |
Ipirá/BA | 15.107 | 0,5% |
Santo Estevão/BA | 15.062 | 0,5% |
Brumado/BA | 14.281 | 0,4% |
Araci/BA | 14.233 | 0,4% |
Remanso/BA | 13.893 | 0,4% |
Jaguaquara/BA | 13.764 | 0,4% |
Dias D'ávila/BA | 13.689 | 0,4% |
Tucano/BA | 13.588 | 0,4% |
Livramento de Nossa Senhora/BA | 13.057 | 0,4% |
Jeremoabo/BA | 12.906 | 0,4% |
Maragogipe/BA | 12.064 | 0,4% |
Seabra/BA | 11.874 | 0,4% |
Santa Maria da Vitória/BA | 11.754 | 0,4% |
Catu/BA | 11.641 | 0,3% |
São Sebastião do Passé/BA | 11.591 | 0,3% |
Cícero Dantas/BA | 11.437 | 0,3% |
Xique-Xique/BA | 11.402 | 0,3% |
Macaúbas/BA | 11.266 | 0,3% |
Vera Cruz/BA | 11.105 | 0,3% |
Curaçá/BA | 11.007 | 0,3% |
Itapicuru/BA | 10.824 | 0,3% |
Pilão Arcado/BA | 10.714 | 0,3% |
Santaluz/BA | 10.281 | 0,3% |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 10.231 | 0,3% |
Sento Sé/BA | 10.092 | 0,3% |
Riachão do Jacuípe/BA | 10.059 | 0,3% |
Paratinga/BA | 9.974 | 0,3% |
Itamaraju/BA | 9.944 | 0,3% |
Ruy Barbosa/BA | 9.879 | 0,3% |
Itapetinga/BA | 9.818 | 0,3% |
São Francisco do Conde/BA | 9.778 | 0,3% |
São Gonçalo dos Campos/BA | 9.751 | 0,3% |
Lapão/BA | 9.613 | 0,3% |
Iraquara/BA | 9.584 | 0,3% |
Castro Alves/BA | 9.563 | 0,3% |
Campo Alegre de Lourdes/BA | 9.360 | 0,3% |
Conceição do Jacuípe/BA | 9.292 | 0,3% |
Barra do Choça/BA | 9.236 | 0,3% |
Itiúba/BA | 9.185 | 0,3% |
Coração de Maria/BA | 9.160 | 0,3% |
Rio Real/BA | 9.140 | 0,3% |
Cansanção/BA | 8.931 | 0,3% |
Santa Bárbara/BA | 8.840 | 0,3% |
Uauá/BA | 8.835 | 0,3% |
Paripiranga/BA | 8.777 | 0,3% |
Irará/BA | 8.732 | 0,3% |
Nova Soure/BA | 8.587 | 0,3% |
Correntina/BA | 8.450 | 0,3% |
São Desidério/BA | 8.421 | 0,3% |
Poções/BA | 8.323 | 0,2% |
Amargosa/BA | 8.225 | 0,2% |
Cachoeira/BA | 8.206 | 0,2% |
Morro do Chapéu/BA | 8.197 | 0,2% |
Ipiaú/BA | 8.180 | 0,2% |
Carinhanha/BA | 8.071 | 0,2% |
Palmas de Monte Alto/BA | 8.062 | 0,2% |
Jaguarari/BA | 7.967 | 0,2% |
Sobradinho/BA | 7.952 | 0,2% |
Entre Rios/BA | 7.945 | 0,2% |
Serra do Ramalho/BA | 7.935 | 0,2% |
Esplanada/BA | 7.907 | 0,2% |
Formosa do Rio Preto/BA | 7.856 | 0,2% |
Santana/BA | 7.835 | 0,2% |
Nazaré/BA | 7.822 | 0,2% |
Santa Rita de Cássia/BA | 7.796 | 0,2% |
Oliveira dos Brejinhos/BA | 7.756 | 0,2% |
Olindina/BA | 7.668 | 0,2% |
Canarana/BA | 7.607 | 0,2% |
Ibotirama/BA | 7.578 | 0,2% |
Quinjingue/BA | 7.455 | 0,2% |
Capim Grosso/BA | 7.403 | 0,2% |
Nova Viçosa/BA | 7.206 | 0,2% |
Muritiba/BA | 7.198 | 0,2% |
Ibititá/BA | 7.118 | 0,2% |
Riacho de Santana/BA | 7.101 | 0,2% |
Laje/BA | 7.045 | 0,2% |
Riachão das Neves/BA | 7.034 | 0,2% |
Miguel Calmon/BA | 6.983 | 0,2% |
Cândido Sales/BA | 6.969 | 0,2% |
Mucuri/BA | 6.937 | 0,2% |
Crisópolis/BA | 6.933 | 0,2% |
Conceição do Almeida/BA | 6.874 | 0,2% |
Paramirim/BA | 6.786 | 0,2% |
Inhambupe/BA | 6.708 | 0,2% |
Valente/BA | 6.564 | 0,2% |
Gandu/BA | 6.549 | 0,2% |
Anagé/BA | 6.534 | 0,2% |
Guaratinga/BA | 6.475 | 0,2% |
Ibitiara/BA | 6.466 | 0,2% |
Iguaí/BA | 6.446 | 0,2% |
João Dourado/BA | 6.387 | 0,2% |
Cocos/BA | 6.384 | 0,2% |
Itaparica/BA | 6.312 | 0,2% |
Camamu/BA | 6.309 | 0,2% |
São Gabriel/BA | 6.252 | 0,2% |
Mata de São João/BA | 6.247 | 0,2% |
Serra Preta/BA | 6.199 | 0,2% |
Andorinha/BA | 6.195 | 0,2% |
Urandi/BA | 6.188 | 0,2% |
Baianópolis/BA | 6.147 | 0,2% |
Queimadas/BA | 6.129 | 0,2% |
Tanhaçu/BA | 6.114 | 0,2% |
Jussara/BA | 6.018 | 0,2% |
Central/BA | 6.009 | 0,2% |
Uibaí/BA | 5.986 | 0,2% |
Conceição da Feira/BA | 5.968 | 0,2% |
Conde/BA | 5.902 | 0,2% |
Maracás/BA | 5.870 | 0,2% |
Presidente Tancredo Neves/BA | 5.869 | 0,2% |
Rafael Jambeiro/BA | 5.869 | 0,2% |
Ibipeba/BA | 5.858 | 0,2% |
Jacaraci/BA | 5.837 | 0,2% |
Prado/BA | 5.779 | 0,2% |
Ubaíra/BA | 5.770 | 0,2% |
Glória/BA | 5.759 | 0,2% |
Aracatu/BA | 5.748 | 0,2% |
Itabela/BA | 5.720 | 0,2% |
Piritiba/BA | 5.712 | 0,2% |
América Dourada/BA | 5.681 | 0,2% |
Rio do Antônio/BA | 5.660 | 0,2% |
Itambé/BA | 5.619 | 0,2% |
Fátima/BA | 5.614 | 0,2% |
Ibirapitanga/BA | 5.576 | 0,2% |
Mundo Novo/BA | 5.575 | 0,2% |
Jaguaripe/BA | 5.571 | 0,2% |
Planalto/BA | 5.571 | 0,2% |
Caravelas/BA | 5.552 | 0,2% |
Retirolândia/BA | 5.530 | 0,2% |
Condeúba/BA | 5.511 | 0,2% |
Barra do Mendes/BA | 5.477 | 0,2% |
Ibipitanga/BA | 5.460 | 0,2% |
Serra Dourada/BA | 5.443 | 0,2% |
Ibicaraí/BA | 5.431 | 0,2% |
Cafarnaum/BA | 5.427 | 0,2% |
Teofilândia/BA | 5.422 | 0,2% |
São Felipe/BA | 5.391 | 0,2% |
Barra da Estiva/BA | 5.368 | 0,2% |
Cipó/BA | 5.342 | 0,2% |
Antas/BA | 5.333 | 0,2% |
Ibirataia/BA | 5.316 | 0,2% |
Camacan/BA | 5.313 | 0,2% |
Mairi/BA | 5.312 | 0,2% |
Souto Soares/BA | 5.294 | 0,2% |
Alcobaça/BA | 5.291 | 0,2% |
Cotegipe/BA | 5.284 | 0,2% |
Santa Brígida/BA | 5.246 | 0,2% |
Amélia Rodrigues/BA | 5.231 | 0,2% |
Coribe/BA | 5.155 | 0,2% |
Biritinga/BA | 5.146 | 0,2% |
Medeiros Neto/BA | 5.144 | 0,2% |
Barrocas/BA | 5.132 | 0,2% |
Baixa Grande/BA | 5.121 | 0,2% |
Malhada/BA | 5.117 | 0,2% |
Ituberá/BA | 5.108 | 0,2% |
Boa Vista do Tupim/BA | 5.102 | 0,2% |
Mulungu do Morro/BA | 5.090 | 0,2% |
Mutuípe/BA | 5.088 | 0,2% |
Governador Mangabeira/BA | 5.058 | 0,2% |
Belmonte/BA | 5.054 | 0,2% |
Sapeaçu/BA | 5.053 | 0,2% |
Coaraci/BA | 5.051 | 0,2% |
Buritirama/BA | 5.018 | 0,2% |
Heliópolis/BA | 5.013 | 0,2% |
Andaraí/BA | 4.945 | 0,1% |
Encruzilhada/BA | 4.905 | 0,1% |
Candiba/BA | 4.869 | 0,1% |
Angical/BA | 4.843 | 0,1% |
Itaguaçu da Bahia/BA | 4.834 | 0,1% |
Itatim/BA | 4.811 | 0,1% |
Canudos/BA | 4.795 | 0,1% |
Cabaceiras do Paraguaçu/BA | 4.784 | 0,1% |
Adustina/BA | 4.753 | 0,1% |
Maraú/BA | 4.752 | 0,1% |
Itagibá/BA | 4.751 | 0,1% |
Belo Campo/BA | 4.743 | 0,1% |
Pindobaçu/BA | 4.733 | 0,1% |
Barro Alto/BA | 4.718 | 0,1% |
Itajuípe/BA | 4.714 | 0,1% |
Salinas da Margarida/BA | 4.687 | 0,1% |
Brejões/BA | 4.683 | 0,1% |
Taperoá/BA | 4.680 | 0,1% |
Itacaré/BA | 4.672 | 0,1% |
Filadélfia/BA | 4.645 | 0,1% |
Brotas de Macaúbas/BA | 4.645 | 0,1% |
Saubara/BA | 4.632 | 0,1% |
Manoel Vitorino/BA | 4.622 | 0,1% |
Bonito/BA | 4.612 | 0,1% |
Iaçu/BA | 4.612 | 0,1% |
São Félix do Coribe/BA | 4.609 | 0,1% |
Wenceslau Guimarães/BA | 4.577 | 0,1% |
Uruçuca/BA | 4.569 | 0,1% |
Tremedal/BA | 4.555 | 0,1% |
Antônio Cardoso/BA | 4.520 | 0,1% |
Pojuca/BA | 4.495 | 0,1% |
Wanderley/BA | 4.460 | 0,1% |
Sítio do Mato/BA | 4.453 | 0,1% |
Santa Cruz Cabrália/BA | 4.418 | 0,1% |
Rio de Contas/BA | 4.366 | 0,1% |
Canavieiras/BA | 4.363 | 0,1% |
Abaré/BA | 4.362 | 0,1% |
Tapiramutá/BA | 4.357 | 0,1% |
Itarantim/BA | 4.314 | 0,1% |
Dom Basílio/BA | 4.306 | 0,1% |
Aporá/BA | 4.267 | 0,1% |
Ipupiara/BA | 4.262 | 0,1% |
Boninal/BA | 4.239 | 0,1% |
Caculé/BA | 4.232 | 0,1% |
Igrapiúna/BA | 4.192 | 0,1% |
Presidente Jânio Quadros/BA | 4.175 | 0,1% |
Madre de Deus/BA | 4.172 | 0,1% |
Itanhém/BA | 4.160 | 0,1% |
Utinga/BA | 4.159 | 0,1% |
Piatã/BA | 4.157 | 0,1% |
Gentio do Ouro/BA | 4.086 | 0,1% |
Pindaí/BA | 4.086 | 0,1% |
Ibicoara/BA | 4.081 | 0,1% |
Ribeira do Amparo/BA | 4.073 | 0,1% |
Ituaçu/BA | 4.035 | 0,1% |
Serrolândia/BA | 4.019 | 0,1% |
Coronel João Sá/BA | 4.011 | 0,1% |
Nordestina/BA | 4.004 | 0,1% |
Várzea Nova/BA | 4.004 | 0,1% |
Sátiro Dias/BA | 3.939 | 0,1% |
Nova Canaã/BA | 3.929 | 0,1% |
Pedro Alexandre/BA | 3.923 | 0,1% |
Ourolândia/BA | 3.903 | 0,1% |
Lagoa Real/BA | 3.893 | 0,1% |
Banzaê/BA | 3.865 | 0,1% |
Várzea da Roça/BA | 3.862 | 0,1% |
Chorrochó/BA | 3.853 | 0,1% |
Jucuruçu/BA | 3.843 | 0,1% |
Iuiu/BA | 3.842 | 0,1% |
Caetanos/BA | 3.836 | 0,1% |
Ibicuí/BA | 3.793 | 0,1% |
Novo Horizonte/BA | 3.755 | 0,1% |
Bom Jesus da Serra/BA | 3.737 | 0,1% |
Jiquiriçá/BA | 3.717 | 0,1% |
Capela do Alto Alegre/BA | 3.697 | 0,1% |
Ipecaetá/BA | 3.694 | 0,1% |
Mirangaba/BA | 3.671 | 0,1% |
Mascote/BA | 3.655 | 0,1% |
Pé de Serra/BA | 3.652 | 0,1% |
Ubatã/BA | 3.651 | 0,1% |
Santa Terezinha/BA | 3.614 | 0,1% |
Boa Nova/BA | 3.599 | 0,1% |
Caldeirão Grande/BA | 3.599 | 0,1% |
Umburanas/BA | 3.586 | 0,1% |
Aurelino Leal/BA | 3.580 | 0,1% |
Santanópolis/BA | 3.559 | 0,1% |
Jitaúna/BA | 3.558 | 0,1% |
Tanque Novo/BA | 3.556 | 0,1% |
Macarani/BA | 3.531 | 0,1% |
Boquira/BA | 3.504 | 0,1% |
Itororó/BA | 3.502 | 0,1% |
Santa Inês/BA | 3.496 | 0,1% |
Itagi/BA | 3.481 | 0,1% |
Mortugaba/BA | 3.452 | 0,1% |
Terra Nova/BA | 3.434 | 0,1% |
Itaeté/BA | 3.418 | 0,1% |
Água Fria/BA | 3.404 | 0,1% |
Sebastião Laranjeiras/BA | 3.369 | 0,1% |
Ubaitaba/BA | 3.354 | 0,1% |
Milagres/BA | 3.348 | 0,1% |
Presidente Dutra/BA | 3.344 | 0,1% |
Rio do Pires/BA | 3.340 | 0,1% |
Araçás/BA | 3.304 | 0,1% |
Una/BA | 3.289 | 0,1% |
Aramari/BA | 3.282 | 0,1% |
Novo Triunfo/BA | 3.252 | 0,1% |
Palmeiras/BA | 3.240 | 0,1% |
Marcionílio Souza/BA | 3.228 | 0,1% |
Dário Meira/BA | 3.203 | 0,1% |
São Félix/BA | 3.167 | 0,1% |
Varzedo/BA | 3.151 | 0,1% |
Teodoro Sampaio/BA | 3.136 | 0,1% |
Rodelas/BA | 3.132 | 0,1% |
Muniz Ferreira/BA | 3.110 | 0,1% |
Botuporã/BA | 3.093 | 0,1% |
Caem/BA | 3.090 | 0,1% |
Maiquinique/BA | 3.084 | 0,1% |
Tanquinho/BA | 3.078 | 0,1% |
Nova Redenção/BA | 3.073 | 0,1% |
Itiruçu/BA | 3.068 | 0,1% |
Anguera/BA | 3.038 | 0,1% |
Matina/BA | 3.015 | 0,1% |
Pau Brasil/BA | 3.014 | 0,1% |
Ibiassucê/BA | 3.007 | 0,1% |
Lamarão/BA | 2.984 | 0,1% |
Sítio do Quinto/BA | 2.972 | 0,1% |
Malhada de Pedras/BA | 2.943 | 0,1% |
Igaporã/BA | 2.937 | 0,1% |
Caturama/BA | 2.925 | 0,1% |
Itamari/BA | 2.907 | 0,1% |
Ponto Novo/BA | 2.898 | 0,1% |
Elísio Medrado/BA | 2.843 | 0,1% |
Piripá/BA | 2.836 | 0,1% |
Pintadas/BA | 2.832 | 0,1% |
Morpará/BA | 2.825 | 0,1% |
São José do Jacuípe/BA | 2.817 | 0,1% |
Potiraguá/BA | 2.796 | 0,1% |
Itapebi/BA | 2.778 | 0,1% |
Teolândia/BA | 2.775 | 0,1% |
Licínio de Almeida/BA | 2.773 | 0,1% |
Muquém do São Francisco/BA | 2.755 | 0,1% |
Nilo Peçanha/BA | 2.748 | 0,1% |
Érico Cardoso/BA | 2.743 | 0,1% |
São Miguel das Matas/BA | 2.723 | 0,1% |
Santa Luzia/BA | 2.714 | 0,1% |
Quixabeira/BA | 2.703 | 0,1% |
Macururé/BA | 2.701 | 0,1% |
Jaborandi/BA | 2.691 | 0,1% |
Iramaia/BA | 2.674 | 0,1% |
São Domingos/BA | 2.666 | 0,1% |
Tabocas do Brejo Velho/BA | 2.633 | 0,1% |
Itapé/BA | 2.629 | 0,1% |
Macajuba/BA | 2.616 | 0,1% |
Guajeru/BA | 2.613 | 0,1% |
Canápolis/BA | 2.597 | 0,1% |
Acajutiba/BA | 2.592 | 0,1% |
Candeal/BA | 2.556 | 0,1% |
Ribeirão do Largo/BA | 2.556 | 0,1% |
Caatiba/BA | 2.555 | 0,1% |
Saúde/BA | 2.538 | 0,1% |
Wagner/BA | 2.526 | 0,1% |
Nova Fátima/BA | 2.517 | 0,1% |
Lençóis/BA | 2.480 | 0,1% |
Várzea do Poço/BA | 2.473 | 0,1% |
Mucugê/BA | 2.458 | 0,1% |
Cairu/BA | 2.407 | 0,1% |
Ouriçangas/BA | 2.404 | 0,1% |
Abaíra/BA | 2.403 | 0,1% |
Aratuípe/BA | 2.379 | 0,1% |
Brejolândia/BA | 2.374 | 0,1% |
Jussiape/BA | 2.370 | 0,1% |
Vereda/BA | 2.350 | 0,1% |
Antônio Gonçalves/BA | 2.348 | 0,1% |
Floresta Azul/BA | 2.311 | 0,1% |
Mirante/BA | 2.299 | 0,1% |
Maetinga/BA | 2.299 | 0,1% |
Nova Itarana/BA | 2.284 | 0,1% |
Pedrão/BA | 2.223 | 0,1% |
Planaltino/BA | 2.155 | 0,1% |
Cordeiros/BA | 2.134 | 0,1% |
Arataca/BA | 2.112 | 0,1% |
Ichu/BA | 2.102 | 0,1% |
Lajedo do Tabocal/BA | 2.098 | 0,1% |
Nova Ibiá/BA | 2.086 | 0,1% |
Itapitanga/BA | 2.071 | 0,1% |
Piraí do Norte/BA | 2.041 | 0,1% |
Barro Preto/BA | 2.035 | 0,1% |
Irajuba/BA | 2.011 | 0,1% |
Feira da Mata/BA | 1.968 | 0,1% |
Gongogi/BA | 1.945 | 0,1% |
Mansidão/BA | 1.870 | 0,1% |
Jussari/BA | 1.840 | 0,1% |
Lafaiete Coutinho/BA | 1.825 | 0,1% |
Ibirapuã/BA | 1.773 | 0,1% |
Itaquara/BA | 1.769 | 0,1% |
Jandaíra/BA | 1.766 | 0,1% |
Cardeal da Silva/BA | 1.764 | 0,1% |
Firmino Alves/BA | 1.735 | 0,1% |
Dom Macedo Costa/BA | 1.729 | 0,1% |
Contendas do Sincorá/BA | 1.662 | 0,0% |
Lajedinho/BA | 1.658 | 0,0% |
Cravolândia/BA | 1.646 | 0,0% |
Itanagra/BA | 1.639 | 0,0% |
Apuarema/BA | 1.628 | 0,0% |
Itagimirim/BA | 1.587 | 0,0% |
Catolândia/BA | 1.579 | 0,0% |
Cristópolis/BA | 1.573 | 0,0% |
Aiquara/BA | 1.556 | 0,0% |
Gavião/BA | 1.552 | 0,0% |
Barra do Rocha/BA | 1.541 | 0,0% |
Caraíbas/BA | 1.469 | 0,0% |
Itaju do Colônia/BA | 1.465 | 0,0% |
Almadina/BA | 1.444 | 0,0% |
São José da Vitória/BA | 1.408 | 0,0% |
Buerarema/BA | 1.385 | 0,0% |
Santa Cruz da Vitória/BA | 1.324 | 0,0% |
Ibiquera/BA | 1.159 | 0,0% |
Lajedão/BA | 1.087 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 414 CIDADES | 2.711.417 | 81,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 3.341.111 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua