Senador - MDB/AM
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 312.502,00 |
Novembro | 30.814,00 |
Outubro | 29.645,00 |
Setembro | 31.579,00 |
Agosto | 31.533,00 |
Julho | 27.500,00 |
Junho | 28.283,00 |
Maio | 28.855,00 |
Abril | 27.500,00 |
Março | 36.539,00 |
Fevereiro | 37.754,00 |
Janeiro | 2.500,00 |
2019 | 518.613,00 |
Dezembro | 8.319,00 |
Novembro | 42.873,00 |
Outubro | 50.990,00 |
Setembro | 46.488,00 |
Agosto | 41.979,00 |
Julho | 39.500,00 |
Junho | 45.315,00 |
Maio | 53.903,00 |
Abril | 61.765,00 |
Março | 46.488,00 |
Fevereiro | 48.154,00 |
Janeiro | 32.839,00 |
2018 | 528.913,00 |
Dezembro | 24.842,00 |
Novembro | 47.452,00 |
Outubro | 45.654,00 |
Setembro | 46.202,00 |
Agosto | 41.317,00 |
Julho | 44.008,00 |
Junho | 43.510,00 |
Maio | 52.809,00 |
Abril | 15.947,00 |
Março | 84.548,00 |
Fevereiro | 42.925,00 |
Janeiro | 39.699,00 |
2017 | 490.335,00 |
Dezembro | 40.633,00 |
Novembro | 65.332,00 |
Outubro | 34.744,00 |
Setembro | 30.519,00 |
Agosto | 26.120,00 |
Julho | 32.307,00 |
Junho | 41.143,00 |
Maio | 53.205,00 |
Abril | 36.071,00 |
Março | 47.882,00 |
Fevereiro | 53.272,00 |
Janeiro | 29.107,00 |
2016 | 293.187,00 |
Dezembro | 33.928,00 |
Novembro | 26.228,00 |
Outubro | 54.705,00 |
Setembro | 29.549,00 |
Agosto | 42.967,00 |
Julho | 35.970,00 |
Junho | 41.107,00 |
Maio | 28.733,00 |
2014 | 188.471,00 |
Dezembro | 10.460,00 |
Novembro | 23.737,00 |
Outubro | 4.606,00 |
Setembro | 4.282,00 |
Julho | 13.354,00 |
Junho | 3.942,00 |
Maio | 23.902,00 |
Abril | 30.505,00 |
Março | 27.046,00 |
Fevereiro | 29.759,00 |
Janeiro | 16.878,00 |
2013 | 362.759,00 |
Dezembro | 40.001,00 |
Novembro | 30.845,00 |
Outubro | 22.742,00 |
Setembro | 46.183,00 |
Agosto | 30.054,00 |
Julho | 31.786,00 |
Junho | 45.748,00 |
Maio | 27.710,00 |
Abril | 24.259,00 |
Março | 22.686,00 |
Fevereiro | 31.916,00 |
Janeiro | 8.829,00 |
2012 | 349.450,00 |
Dezembro | 24.320,00 |
Novembro | 16.426,00 |
Outubro | 4.424,00 |
Setembro | 34.899,00 |
Agosto | 16.388,00 |
Julho | 65.181,00 |
Junho | 42.569,00 |
Maio | 37.129,00 |
Abril | 44.432,00 |
Março | 32.366,00 |
Fevereiro | 22.182,00 |
Janeiro | 9.134,00 |
2011 | 49.675,00 |
Dezembro | 1.136,00 |
Novembro | 5.600,00 |
Outubro | 5.437,00 |
Setembro | 10.622,00 |
Agosto | 19.599,00 |
Julho | 6.401,00 |
Junho | 880,00 |
Total (R$) | 3.093.905,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Governador (AM) | 4.180.951,33 |
2010 | Senador (AM) | 16.487.003,64 |
2014 | Governador (AM) | 27.268.765,65 |
2018 | Senador (AM) | 31.624.764,31 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, SALDO EM VGBL, CNPJ 51.990.695/0001-37. - 105 ¿ Brasil | 7.059.377,19 |
Fundo de capitalização APLICACAO DE RENDA FIXA CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - BANCO BRADESCO S.A. - 60.746.948/0001-12 | 3.059.166,23 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA DEBENTURES INFRAESTRUTURA - BANCO BRADESCO S.A. ¿ CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 1.986.680,35 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO EM LETRA FINANCEIRA NO BANCO BRADESCO S.A. | 1.657.500,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) INVESTIMENTO BRADESCO FIC DE FIM BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30.- CNPJ: 00.066.670/0001-00 | 1.621.922,44 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO PRIVATE FIC FDO DE INV MULTIMERCADO MULTI ASSETS 30 - BEM DIST TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:00.066.670/0001-00 | 1.574.041,63 |
Quotas ou quinhões de capital 1.529.145 - QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ: 04.414.509/0001-31. - 105 ¿ Brasil | 1.529.145,60 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA OUTROS - BANCO BRADESCO. CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 1.339.367,12 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA CERTIFICADO DE RECEBIVEIS AGRONEGOCIO, BANCO BRADESCO. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 1.312.467,45 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SAFRA - SAFRA TOP PREMIUM RF L PRAZO- JS ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, CNPJ 06.947.853/0001-11. | 1.190.876,51 |
Quotas ou quinhões de capital 962.280 - QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PARINTINS VEICULOS LTDA, CNPJ:02.045.988/0001-30 - 105 ¿ Brasil | 962.280,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL, RESULTADO DA UNIFICACAO DOS LOTES 75-B E 76B, SITUADA NA AV. PROJETADA DO LOTEAMENTO DENOMINADO PONTA NEGRA. | 941.823,21 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) INVESTIMENTO EM LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO NO BANCO BRADESCO - CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 935.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 810.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA PARINTINS PARTICIPACOES LTDA CONF. ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL EM 01/12/2017 REGISTRADA NA JUCEA SOB NO 20170367134., CNPJ 05.400.209/0001-66. - 105 - Brasi | 810.000,00 |
Fundo de capitalização INVESTIMENTO TRX FUNDO DE INV EM COTAS DE FIM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO - BEM DIST TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ:00.066.670/0001-00 | 600.000,00 |
Fundo de capitalização LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO, BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 | 555.055,37 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 21.302 ACOES PETR4 PETROBRAS PN, JUNTO AO BANCO BRADESCO. - 105 - Brasil | 427.087,82 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) GAVEA PLUS BP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO - BEM DIST. TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 00.066.670/0001-00 | 408.894,69 |
Terreno UM LOTE DE TERRAS SOB O NO 58-A, DO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA-01, ADQUIRIDO DE FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS CPF:00.415.592-49, E SUA ESPOSA SRA. DARCY PONTES DAS CHAGAS CPF:152.612.042-91. | 400.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS - BEM DIST. TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. -CNPJ: 00.066.670/0001-00 | 350.000,00 |
Apartamento APTO NO 702 NO EDIFICIO FAROL DA PONTA NEGRA. - 105 ¿ Brasil - Inscrição Municipal (IPTU): 325556 ¿ Localizado - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, n. 2163 - PONTA NEGRA | 338.554,69 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 8.040 ACOES VALE RIO DOCE PNA N1, JUNTO AO BANCO BRADESCO FORAM TRANSFORMADAS EM 7.510 ACOES ON NA PROPORCAO DE 0,9342 PARA CADA ACAO. - CNPJ: 33.592.510/0001-54 | 313.166,85 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MERCEDES BENZ, MODELO 2010, COR PRETO. - RENAVAM: 00167618369 | 295.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital APLICACAO BRADESCO PRIVATE FI EM COTAS DE FIA MULTI ASSET EQUITIES - BEM DIST. TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 200.000,00 |
Embarcação UMA EMBARCACAO, TIPO LANCHA ANO 2.000, MODELO 480, EM FIBRA DE VIDRO COM 660 HP DE POTENCIA. - 105 ¿ Brasil | 200.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO NEO MULTIESTRATEGIA 30 BP FIC DE FUNDOS DE INVEST MULTI - BEM DIST. TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 151.956,68 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) BRADESCO PRIVITE FIC FI MULTIMERCADO FUNDO OFF FUNDS VALOR RELATIVO | 150.772,75 |
Quotas ou quinhões de capital 1.140 COTAS -BRAD C IMOB AT FII - CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 135.660,00 |
Outras aplicações e Investimentos CERTIFICADOS RECEBIVEIS, DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA, BANCO BRADESCO S.A. | 130.593,59 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) INVESTIMENTO BRADESCO PRIVATE FIC DE FUNDOS DE INV. RF CREDITO PRIVADO LIQUIDEZ, BANCO BRADESCO. | 103.864,39 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) - BANCO BRADESCO. AG. 20.030-1 - CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 100.430,12 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE (MOEDA NACIONAL). | 100.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRAS SOB O NO 105-B, DO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA-I. - 105 ¿ Brasil - 105 - Brasil ¿ Localizado - ALA PORTUGAL, S/N - PONTA NEGRA | 100.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) 1.000 ACOES BBPO11 DO FII BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INV. | 100.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira DINHEIRO EM ESPECIE (MOEDA ESTRANGEIRA). | 85.182,13 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. - CNPJ: 00.000.000/5838-63 | 80.798,18 |
Casa 50% CASA SITUADA NA PRACA HELIODORO BALBI, EM CONJUNTO COM SEU IRMAO CARLOS DOS SANTOS BRAGA FILHO. -105 ¿ Brasil ¿ Localizado RUA JOSE PARANAGUA - CENTRO 104 | 55.925,58 |
Outros fundos CREDITO A RECEBER DE PARINTINS PARTICIPACOES LTDA - CPF/CNPJ: 05.400.209/0001-66 | 53.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. QUADRO DA FUNDACAO OSCAR NIEMEYER, CNPJ. 32.085.367/0001-41 | 45.000,00 |
Embarcação UM JET SKI, COR VERMELHO, MARCA YAMAHA ANO 2009, MODELO SHD CRUISER - 105 - Brasil | 40.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO A BIANCA BACKSMANN BRAGA - CPF/CNPJ: 021.041.502-99 | 32.000,00 |
Terreno SITIO DENOMINADO NOVA VIDA , SITUADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO PRETO DA EVA, NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA. - 105 ¿ Brasil - MARGEM ESQUERDA DO RIO PRETO DA EVA | 30.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 25.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA PARINTINS MOTOS LTDA, CNPJ 09.452.043/0001-82. - 105 ¿ Brasil | 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL. CNPJ: 00.000.000/5838-63 | 14.090,07 |
Terreno LOTE DE TERRAS, NO 109-A, SITUADO NA AV. PROJETADA NO LOTEAMENTO PONTA NEGRA, GLEBA 1, CONDOMINIO JARDIM EUROPA. - 105 ¿ Brasil - ALAMEDA PORTUGAL, 0 - PONTA NEGRA | 10.000,00 |
Terreno 50% TERRENO DENOMINADO RECANTO DOS CARDEAIS, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DO RIO TARUMA EM CONJUNTO COM SEU IRMAO CARLOS DOS SANTOS BRAGA FILHO - 105 ¿ Brasil - RUA MAGUARI, n. 0 - TARUMA-ACU | 6.909,42 |
Outros fundos CREDITOS EM TRANSITO - JUROS S/CAPITAL PROPRIO A RECEBER DE VALE S.A - CPF/CNPJ: 05.400.209/0001-66 | 2.680,51 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRADESCO. | 1.583,26 |
Fundo de capitalização SALDO DE RENDIMENTOS A RECEBER DO BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 14.410.722/0001-29. | 1.250,92 |
Caderneta de poupança SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA - BANCO SAFRA S/A. - CNPJ: 58.160.789/0001-28 | 232,75 |
Caderneta de poupança SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA - BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 | 190,52 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRADESCO. | 144,47 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CREDITOS EM TRANSITO - JUROS S/CAPITAL PROPRIO A RECEBER DE TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0001-62. | 90,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRADESCO. - | 1,00 |
Outros bens OUTROS 51 BENS | 19.519.540,54 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 31.624.764,31 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Manaus/AM | 200.004 | 32,9% |
Itacoatiara/AM | 24.859 | 4,1% |
Parintins/AM | 23.715 | 3,9% |
Manacapuru/AM | 21.405 | 3,5% |
Tabatinga/AM | 15.774 | 2,6% |
Coari/AM | 15.580 | 2,6% |
Tefé/AM | 13.994 | 2,3% |
Manicoré/AM | 12.793 | 2,1% |
Benjamin Constant/AM | 11.895 | 2,0% |
Autazes/AM | 11.407 | 1,9% |
Lábrea/AM | 11.285 | 1,9% |
São Paulo de Olivença/AM | 9.671 | 1,6% |
Maués/AM | 9.407 | 1,5% |
Borba/AM | 9.284 | 1,5% |
Boca do Acre/AM | 8.802 | 1,4% |
São Gabriel da Cachoeira/AM | 8.497 | 1,4% |
Humaitá/AM | 8.338 | 1,4% |
Santo Antônio do Içá/AM | 8.095 | 1,3% |
Iranduba/AM | 7.514 | 1,2% |
Carauari/AM | 7.047 | 1,2% |
Barreirinha/AM | 6.477 | 1,1% |
Presidente Figueiredo/AM | 6.463 | 1,1% |
Fonte Boa/AM | 6.343 | 1,0% |
Careiro/AM | 6.199 | 1,0% |
Tapauá/AM | 6.035 | 1,0% |
Urucurituba/AM | 5.825 | 1,0% |
Eirunepé/AM | 5.718 | 0,9% |
Tonantins/AM | 5.553 | 0,9% |
Nova Olinda do Norte/AM | 5.509 | 0,9% |
Jutaí/AM | 5.197 | 0,9% |
Novo Aripuanã/AM | 4.925 | 0,8% |
Manaquiri/AM | 4.808 | 0,8% |
Boa Vista do Ramos/AM | 4.569 | 0,8% |
Canutama/AM | 4.534 | 0,7% |
Beruri/AM | 4.368 | 0,7% |
Anori/AM | 4.259 | 0,7% |
Pauini/AM | 4.224 | 0,7% |
Codajás/AM | 4.223 | 0,7% |
Barcelos/AM | 4.068 | 0,7% |
Alvarães/AM | 3.934 | 0,6% |
Guajará/AM | 3.932 | 0,6% |
Nhamundá/AM | 3.863 | 0,6% |
Atalaia do Norte/AM | 3.686 | 0,6% |
Rio Preto da Eva/AM | 3.666 | 0,6% |
Uarini/AM | 3.552 | 0,6% |
Careiro da Várzea/AM | 3.545 | 0,6% |
Novo Airão/AM | 3.525 | 0,6% |
Maraã/AM | 3.382 | 0,6% |
Itamarati/AM | 3.270 | 0,5% |
Ipixuna/AM | 3.143 | 0,5% |
Caapiranga/AM | 3.029 | 0,5% |
Urucará/AM | 2.979 | 0,5% |
Itapiranga/AM | 2.955 | 0,5% |
Juruá/AM | 2.930 | 0,5% |
Anamã/AM | 2.874 | 0,5% |
Santa Isabel do Rio Negro/AM | 2.770 | 0,5% |
Envira/AM | 2.741 | 0,5% |
Silves/AM | 2.294 | 0,4% |
Japurá/AM | 1.760 | 0,3% |
Apuí/AM | 1.759 | 0,3% |
Amaturá/AM | 1.680 | 0,3% |
São Sebastião do Uatumã/AM | 1.354 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 59 CIDADES | 358.708 | 59,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 607.286 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua