Senador - PSD/AC
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 305.670,00 |
Dezembro | 203.195,00 |
Outubro | 11.784,00 |
Setembro | 11.053,00 |
Agosto | 3.842,00 |
Junho | 8.548,00 |
Maio | 13.128,00 |
Abril | 8.433,00 |
Março | 20.140,00 |
Fevereiro | 16.750,00 |
Janeiro | 8.797,00 |
2019 | 437.177,00 |
Dezembro | 75.485,00 |
Novembro | 77.072,00 |
Outubro | 83.299,00 |
Setembro | 25.668,00 |
Agosto | 29.390,00 |
Julho | 14.841,00 |
Junho | 14.442,00 |
Maio | 36.657,00 |
Abril | 28.461,00 |
Março | 29.760,00 |
Fevereiro | 12.701,00 |
Janeiro | 9.401,00 |
2018 | 366.268,00 |
Dezembro | 107.369,00 |
Novembro | 107.258,00 |
Outubro | 9.223,00 |
Setembro | 5.408,00 |
Agosto | 6.097,00 |
Julho | 26.376,00 |
Junho | 24.641,00 |
Maio | 2.930,00 |
Abril | 18.205,00 |
Março | 28.444,00 |
Fevereiro | 17.007,00 |
Janeiro | 13.310,00 |
2017 | 447.083,00 |
Dezembro | 200.654,00 |
Novembro | 31.590,00 |
Outubro | 18.829,00 |
Setembro | 23.679,00 |
Agosto | 20.302,00 |
Julho | 19.794,00 |
Junho | 27.496,00 |
Maio | 31.804,00 |
Abril | 34.227,00 |
Março | 19.602,00 |
Fevereiro | 8.712,00 |
Janeiro | 10.394,00 |
2016 | 463.419,00 |
Dezembro | 165.052,00 |
Novembro | 98.645,00 |
Outubro | 17.377,00 |
Setembro | 18.456,00 |
Agosto | 32.398,00 |
Julho | 30.283,00 |
Junho | 21.160,00 |
Maio | 11.263,00 |
Abril | 21.181,00 |
Março | 19.816,00 |
Fevereiro | 12.537,00 |
Janeiro | 15.251,00 |
2015 | 462.825,00 |
Dezembro | 109.057,00 |
Novembro | 50.421,00 |
Outubro | 25.904,00 |
Setembro | 10.679,00 |
Agosto | 21.681,00 |
Julho | 8.929,00 |
Junho | 41.867,00 |
Maio | 40.319,00 |
Abril | 37.637,00 |
Março | 42.476,00 |
Fevereiro | 39.402,00 |
Janeiro | 34.453,00 |
2014 | 466.211,00 |
Dezembro | 106.295,00 |
Novembro | 78.612,00 |
Outubro | 74.967,00 |
Setembro | 16.066,00 |
Agosto | 15.720,00 |
Julho | 59.833,00 |
Junho | 12.232,00 |
Maio | 9.870,00 |
Abril | 18.980,00 |
Março | 25.271,00 |
Fevereiro | 23.537,00 |
Janeiro | 24.828,00 |
2013 | 462.922,00 |
Dezembro | 96.364,00 |
Novembro | 70.783,00 |
Outubro | 22.648,00 |
Setembro | 24.417,00 |
Agosto | 39.081,00 |
Julho | 101.423,00 |
Junho | 26.880,00 |
Maio | 16.259,00 |
Abril | 20.629,00 |
Março | 17.019,00 |
Fevereiro | 13.412,00 |
Janeiro | 14.007,00 |
2012 | 458.086,00 |
Dezembro | 183.746,00 |
Novembro | 16.494,00 |
Outubro | 23.541,00 |
Setembro | 12.330,00 |
Agosto | 47.403,00 |
Julho | 19.616,00 |
Junho | 17.228,00 |
Maio | 48.223,00 |
Abril | 15.644,00 |
Março | 45.081,00 |
Fevereiro | 16.047,00 |
Janeiro | 12.733,00 |
2011 | 404.583,01 |
Dezembro | 103.707,00 |
Novembro | 66.409,00 |
Outubro | 45.360,00 |
Setembro | 40.298,00 |
Agosto | 23.434,00 |
Julho | 21.868,00 |
Junho | 20.628,00 |
Maio | 12.227,00 |
Abril | 10.800,00 |
Março | 13.523,00 |
Fevereiro (Câmara dos Deputados) | 11.883,71 |
Janeiro (Câmara dos Deputados) | 34.445,30 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 362.817,05 |
Dezembro | 125.187,65 |
Novembro | 29.623,13 |
Outubro | 11.311,58 |
Setembro | 11.286,47 |
Agosto | 12.790,94 |
Julho | 11.360,07 |
Junho | 39.468,31 |
Maio | 15.764,69 |
Abril | 19.487,86 |
Março | 80.856,86 |
Fevereiro | 18.177,26 |
Janeiro | -12.497,77 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 338.765,05 |
Dezembro | 171.415,37 |
Novembro | 52.838,96 |
Outubro | 17.870,18 |
Setembro | 14.780,58 |
Agosto | 21.616,53 |
Julho | 15.865,98 |
Junho | 17.880,62 |
Maio | 13.801,30 |
Abril | 12.564,53 |
Março | 131,00 |
Total (R$) | 4.975.826,11 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AC) | 392.456,66 |
2008 | Prefeito (Rio Branco/AC) | 158.455,39 |
2010 | Senador (AC) | 282.719,00 |
2018 | Senador (AC) | 1.068.661,98 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 293.304,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 150.000,00 |
Terreno | 115.000,00 |
Casa | 110.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 77.000,00 |
Outros bens imóveis | 55.000,00 |
Outros bens imóveis | 36.000,00 |
Outros bens imóveis | 28.000,00 |
Caderneta de poupança | 26.202,32 |
Consórcio não contemplado | 22.483,64 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 9.800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 8.565,20 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 8.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 8.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1.167,52 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 139,30 |
Outros bens OUTROS 15 BENS | 510.357,98 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.068.661,98 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Telemont S/A CNPJ 018.725.804/0001-13 | 300.000,00 |
Fernando Carvalho Lage CPF 273.159.407-15 | 80.000,00 |
Sergio de Oliveira Cunha CPF 096.043.322-87 | 62.000,00 |
Moa Manutenção e Operação Ltda CNPJ 000.192.707/0001-47 | 10.000,00 |
Carlos Augusto Coelho de Farias CPF 138.424.632-00 | 1.500,00 |
Sonia Oliveira da Cunha CPF 706.548.166-20 | 1.500,00 |
Raimunda Elogilda M de Lima CPF 079.375.202-72 | 1.000,00 |
Lael Negreiro de Lima CPF 390.775.942-72 | 1.000,00 |
Sirlene Oliveira Cunha CPF 576.134.946-91 | 1.000,00 |
Ricardo Cavalcante de Lima CPF 650.795.232-04 | 1.000,00 |
Iltemar Mota de Souza CPF 182.946.262-87 | 1.000,00 |
Fatima Paula da Costa CPF 196.414.782-49 | 1.000,00 |
Luecildo Fiesca Ferreira CPF 308.541.992-68 | 1.000,00 |
Maria Valquilene de Souza CPF 322.377.902-72 | 1.000,00 |
Outros doadores OUTROS 11 DOADORES | 21.000,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 463.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio Branco/AC | 120.456 | 49,3% |
Cruzeiro do Sul/AC | 26.516 | 10,9% |
Sena Madureira/AC | 12.205 | 5,0% |
Senador Guiomard/AC | 9.233 | 3,8% |
Tarauacá/AC | 7.125 | 2,9% |
Brasiléia/AC | 6.902 | 2,8% |
Plácido de Castro/AC | 5.878 | 2,4% |
Porto Acre/AC | 5.754 | 2,4% |
Mâncio Lima/AC | 5.627 | 2,3% |
Feijó/AC | 5.032 | 2,1% |
Epitaciolândia/AC | 4.856 | 2,0% |
Rodrigues Alves/AC | 4.776 | 2,0% |
Acrelândia/AC | 4.478 | 1,8% |
Bujari/AC | 4.326 | 1,8% |
Xapuri/AC | 4.308 | 1,8% |
Capixaba/AC | 3.566 | 1,5% |
Marechal Thaumaturgo/AC | 3.347 | 1,4% |
Porto Walter/AC | 2.802 | 1,1% |
Manoel Urbano/AC | 2.370 | 1,0% |
Assis Brasil/AC | 1.928 | 0,8% |
Jordão/AC | 1.880 | 0,8% |
Santa Rosa do Purus/AC | 744 | 0,3% |
Outras cidades OUTRAS 19 CIDADES | 84.932 | 34,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 244.109 | 100% |
O Mapa Fora Aras é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua